Unsicherheiten beim Stillen / Trinkschwäche
Moderatoren: Anjamaria01, klecksauge, SchneFiMa, Mondenkind
-
sammy
- hat viel zu erzählen
- Beiträge: 194
- Registriert: 03.10.2023, 13:36
Re: Unsicherheiten beim Stillen / Trinkschwäche
Guten Morgen!
Die letzte Flasche wurde gestern Abend abgelehnt. Wir haben außerdem versucht, Rahm zu verfüttern (aus einer Spritze geträufelt), das fand er leider ganz widerlich. Falls wir noch einen Versuch starten: Könnte man mit dem Rahm auch einfach die normalen Fläschchen "anreichern", so dass diese Milch fetthaltiger ist?
Daten:
16.08.2023; Gewicht: 3050; Waage: Krankenhaus; Geburt per Kaiserschnitt
17.08.2023; Gewicht: 2850; Waage: Krankenhaus
18.08.2023; Gewicht: 2790; Waage: Krankenhaus; Milcheinschuss
19.08.2023; Gewicht: 2760; Waage: Krankenhaus; Stillen: 0; Entlassung. 30 h keine Nahrungsaufnahme durch Stillen daher in der Nacht Zufütterung Pre
20.08.2023; Waage: -; Stillen: 0; Pre: 230
21.08.2023; Gewicht: 2820; Waage: Hebamme; Pre: 240
22.08.2023; Gewicht: 2850; Waage: Hebamme; Pre: 320
23.08.2023; Pre: 380
24.08.2023; Gewicht: 2780; Waage: Hebamme; Pre: 260
25.08.2023; Gewicht: 2900; Waage: Hebamme; Pre: 250
26.08.2023; Pre: 280
27.08.2023; Pre: 280
28.08.2023; Gewicht: 3020; Waage: Hebamme; Pre: 210; Ausschleichen Pre in Absprache mit Hebamme
29.08.2023; Pre: 100
30.08.2023; Gewicht: 3120; Waage: Hebamme; Pre: 60
31.08.2023
01.09.2023; Gewicht: 3040; Waage: ab hier: Waage geliehen aus Apotheke (5g Messgenauigkeit, getestet)
02.09.2023; Gewicht: 3070
03.09.2023; Gewicht: 3030; MuMi aus Flasche: 27; 1. Mal Abpumpen; Zufütterung wieder gestartet wegen schlechter Gewichtszunahme
04.09.2023; Pre: 110; Kinderarzt empfiehlt dringend Zufütterung
05.09.2023; Gewicht: 3080; Pre: 220; MuMi aus Flasche: 50
06.09.2023; Gewicht: 3190; Pre: 140; MuMi aus Flasche: 75
07.09.2023; Gewicht: 3220; Pre: 150; MuMi aus Flasche: 60
08.09.2023; Gewicht: 3230; Pre: 70; MuMi aus Flasche: 110
09.09.2023; Gewicht: 3250; Pre: 30; MuMi aus Flasche: 210
10.09.2023; Gewicht: 3320; Pre: 70; MuMi aus Flasche: 190
11.09.2023; Gewicht: 3370; Pre: 70; MuMi aus Flasche: 125
12.09.2023; Gewicht: 3360; MuMi aus Flasche: 190
13.09.2023; Gewicht: 3370; MuMi aus Flasche: 190
14.09.2023; Gewicht: 3410; MuMi aus Flasche: 225
15.09.2023; Gewicht: 3440; MuMi aus Flasche: 180; Stillberatung vor Ort, Diagnose Trinkschwäche durch schwache Saugmuskulatur
16.09.2023; Gewicht: 3540; Stillen: 3x; MuMi aus Flasche: 310
17.09.2023; Gewicht: 3600; Stillen: 4x; MuMi aus Flasche:: 260
18.09.2023; Gewicht: 3540; Stillen: 5x; MuMi aus Flasche: 180
19.09.2023; Gewicht: 3550; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 170
20.09.2023; Gewicht: 3610; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 200
21.09.2023; Gewicht: 3630; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 200
22.09.2023; Gewicht: 3670; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 120
23.09.2023; Gewicht: 3740; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 255
24.09.2023; Gewicht: 3780; Stillen: 5x; MuMi aus Flasche: 325
25.09.2023; Gewicht: 3780; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 120
26.09.2023; Gewicht: 3770; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 240
27.09.2023; Gewicht: 3810; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 240
28.09.2023; Gewicht: 3840; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 100
29.09.2023; Gewicht: 3840; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 100
30.09.2023; Gewicht: 3860; Stillen: 4x; MuMi aus Flasche: 250
01.10.2023; Gewicht: 3930; Waage: evtl. Messfehler wegen Zappeln; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 250
02.10.2023; Gewicht: 3820; Stillen: 5x; MuMi aus Flasche: 270
03.10.2023; Gewicht: 3900; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 350
04.10.2023; Gewicht: 3930; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 250; Pipi: 7x; Stuhlgang: 7; 3x Pumpen (380ml)
05.10.2023; Gewicht: 4005; Stillen: 10x; MuMi aus Flasche: 180; Pipi 7x; Stuhlgang 5x; Pumpen 2x (170ml)
06.10.2023; Gewicht: 4025; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 210; Pipi 7x; Stuhlgang 6x; Pumpen 3x (340ml)
07.10.2023; Gewicht: 4060; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 300ml (5x60ml); Pipi 9x; Stuhlgang 7x; Pumpen 3x (310ml)
08.10.2023; Gewicht: 4140; Stillen: 10x; MuMi aus Flasche: 290ml; Pipi 10x; Stuhlgang 7x; Pumpen 4x (325ml)
09.10.2023; Gewicht: 4180; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 300ml (70+70+60+20+80); Pipi 8x; Stuhlgang 7x; Pumpen 4x (390ml)
10.10.2023; Gewicht: 4195; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 280ml; Pipi 9x; Stuhlgang 8x; Pumpen 4x (440ml)
11.10.2023; Gewicht: 4265; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 230ml; Pipi 6x; Stuhlgang 7x; Pumpen 3x (340ml)
12.10.2023; Gewicht: 4305; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 230ml; Pipi 11x; Stuhlgang 9x; Pumpen 4x (360ml)
13.10.2023; Gewicht: 4330; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 300ml; Pipi 11x; Stuhlgang 9x; Pumpen 4x (490ml)
14.10.2023; Gewicht: 4360; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 300ml; Pipi 9x; Stuhlgang 5x; Pumpen 4x (440ml)
15.10.2023; Gewicht: 4420; Stillen: 12x; MuMi aus Flasche: 270ml; Pipi 8x; Stuhlgang 11x; Pumpen 3x (410ml)
16.10.2023; Gewicht: 4395; Stillen: 14x; MuMi aus Flasche: 270ml; Pipi 10x; Stuhlgang 8x; Pumpen 2x (230ml)
17.10.2023; Gewicht: 4480; Stillen: 12x; MuMi aus Flasche: 205ml; Pipi 10x; Stuhlgang 8x; Pumpen 2x (265ml)
18.10.2023; Gewicht: 4560; Stillen: 14x; MuMi aus Flasche: 180ml; Pipi 11x; Stuhlgang 10x; Pumpen 3x (285ml)
19.10.2023; Gewicht: 4625; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 175ml; Pipi 10x; Stuhlgang 4x; Pumpen 4x (440ml)
20.10.2023; Gewicht: 4575; Stillen: 15x; MuMi aus Flasche: 110ml; Pipi 8x; Stuhlgang 8x; Pumpen 3x (345ml)
21.10.2023; Gewicht: 4575; Stillen: 10x; MuMi aus Flasche: 180ml; Pipi 10x; Stuhlgang 4x; Pumpen 3x (420ml)
22.10.2023; Gewicht: 4600; Stillen: tbd; MuMi aus Flasche: tbd; Pipi tbd; Stuhlgang tbd; Pumpen tbd
Die letzte Flasche wurde gestern Abend abgelehnt. Wir haben außerdem versucht, Rahm zu verfüttern (aus einer Spritze geträufelt), das fand er leider ganz widerlich. Falls wir noch einen Versuch starten: Könnte man mit dem Rahm auch einfach die normalen Fläschchen "anreichern", so dass diese Milch fetthaltiger ist?
Daten:
16.08.2023; Gewicht: 3050; Waage: Krankenhaus; Geburt per Kaiserschnitt
17.08.2023; Gewicht: 2850; Waage: Krankenhaus
18.08.2023; Gewicht: 2790; Waage: Krankenhaus; Milcheinschuss
19.08.2023; Gewicht: 2760; Waage: Krankenhaus; Stillen: 0; Entlassung. 30 h keine Nahrungsaufnahme durch Stillen daher in der Nacht Zufütterung Pre
20.08.2023; Waage: -; Stillen: 0; Pre: 230
21.08.2023; Gewicht: 2820; Waage: Hebamme; Pre: 240
22.08.2023; Gewicht: 2850; Waage: Hebamme; Pre: 320
23.08.2023; Pre: 380
24.08.2023; Gewicht: 2780; Waage: Hebamme; Pre: 260
25.08.2023; Gewicht: 2900; Waage: Hebamme; Pre: 250
26.08.2023; Pre: 280
27.08.2023; Pre: 280
28.08.2023; Gewicht: 3020; Waage: Hebamme; Pre: 210; Ausschleichen Pre in Absprache mit Hebamme
29.08.2023; Pre: 100
30.08.2023; Gewicht: 3120; Waage: Hebamme; Pre: 60
31.08.2023
01.09.2023; Gewicht: 3040; Waage: ab hier: Waage geliehen aus Apotheke (5g Messgenauigkeit, getestet)
02.09.2023; Gewicht: 3070
03.09.2023; Gewicht: 3030; MuMi aus Flasche: 27; 1. Mal Abpumpen; Zufütterung wieder gestartet wegen schlechter Gewichtszunahme
04.09.2023; Pre: 110; Kinderarzt empfiehlt dringend Zufütterung
05.09.2023; Gewicht: 3080; Pre: 220; MuMi aus Flasche: 50
06.09.2023; Gewicht: 3190; Pre: 140; MuMi aus Flasche: 75
07.09.2023; Gewicht: 3220; Pre: 150; MuMi aus Flasche: 60
08.09.2023; Gewicht: 3230; Pre: 70; MuMi aus Flasche: 110
09.09.2023; Gewicht: 3250; Pre: 30; MuMi aus Flasche: 210
10.09.2023; Gewicht: 3320; Pre: 70; MuMi aus Flasche: 190
11.09.2023; Gewicht: 3370; Pre: 70; MuMi aus Flasche: 125
12.09.2023; Gewicht: 3360; MuMi aus Flasche: 190
13.09.2023; Gewicht: 3370; MuMi aus Flasche: 190
14.09.2023; Gewicht: 3410; MuMi aus Flasche: 225
15.09.2023; Gewicht: 3440; MuMi aus Flasche: 180; Stillberatung vor Ort, Diagnose Trinkschwäche durch schwache Saugmuskulatur
16.09.2023; Gewicht: 3540; Stillen: 3x; MuMi aus Flasche: 310
17.09.2023; Gewicht: 3600; Stillen: 4x; MuMi aus Flasche:: 260
18.09.2023; Gewicht: 3540; Stillen: 5x; MuMi aus Flasche: 180
19.09.2023; Gewicht: 3550; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 170
20.09.2023; Gewicht: 3610; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 200
21.09.2023; Gewicht: 3630; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 200
22.09.2023; Gewicht: 3670; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 120
23.09.2023; Gewicht: 3740; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 255
24.09.2023; Gewicht: 3780; Stillen: 5x; MuMi aus Flasche: 325
25.09.2023; Gewicht: 3780; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 120
26.09.2023; Gewicht: 3770; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 240
27.09.2023; Gewicht: 3810; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 240
28.09.2023; Gewicht: 3840; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 100
29.09.2023; Gewicht: 3840; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 100
30.09.2023; Gewicht: 3860; Stillen: 4x; MuMi aus Flasche: 250
01.10.2023; Gewicht: 3930; Waage: evtl. Messfehler wegen Zappeln; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 250
02.10.2023; Gewicht: 3820; Stillen: 5x; MuMi aus Flasche: 270
03.10.2023; Gewicht: 3900; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 350
04.10.2023; Gewicht: 3930; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 250; Pipi: 7x; Stuhlgang: 7; 3x Pumpen (380ml)
05.10.2023; Gewicht: 4005; Stillen: 10x; MuMi aus Flasche: 180; Pipi 7x; Stuhlgang 5x; Pumpen 2x (170ml)
06.10.2023; Gewicht: 4025; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 210; Pipi 7x; Stuhlgang 6x; Pumpen 3x (340ml)
07.10.2023; Gewicht: 4060; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 300ml (5x60ml); Pipi 9x; Stuhlgang 7x; Pumpen 3x (310ml)
08.10.2023; Gewicht: 4140; Stillen: 10x; MuMi aus Flasche: 290ml; Pipi 10x; Stuhlgang 7x; Pumpen 4x (325ml)
09.10.2023; Gewicht: 4180; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 300ml (70+70+60+20+80); Pipi 8x; Stuhlgang 7x; Pumpen 4x (390ml)
10.10.2023; Gewicht: 4195; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 280ml; Pipi 9x; Stuhlgang 8x; Pumpen 4x (440ml)
11.10.2023; Gewicht: 4265; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 230ml; Pipi 6x; Stuhlgang 7x; Pumpen 3x (340ml)
12.10.2023; Gewicht: 4305; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 230ml; Pipi 11x; Stuhlgang 9x; Pumpen 4x (360ml)
13.10.2023; Gewicht: 4330; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 300ml; Pipi 11x; Stuhlgang 9x; Pumpen 4x (490ml)
14.10.2023; Gewicht: 4360; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 300ml; Pipi 9x; Stuhlgang 5x; Pumpen 4x (440ml)
15.10.2023; Gewicht: 4420; Stillen: 12x; MuMi aus Flasche: 270ml; Pipi 8x; Stuhlgang 11x; Pumpen 3x (410ml)
16.10.2023; Gewicht: 4395; Stillen: 14x; MuMi aus Flasche: 270ml; Pipi 10x; Stuhlgang 8x; Pumpen 2x (230ml)
17.10.2023; Gewicht: 4480; Stillen: 12x; MuMi aus Flasche: 205ml; Pipi 10x; Stuhlgang 8x; Pumpen 2x (265ml)
18.10.2023; Gewicht: 4560; Stillen: 14x; MuMi aus Flasche: 180ml; Pipi 11x; Stuhlgang 10x; Pumpen 3x (285ml)
19.10.2023; Gewicht: 4625; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 175ml; Pipi 10x; Stuhlgang 4x; Pumpen 4x (440ml)
20.10.2023; Gewicht: 4575; Stillen: 15x; MuMi aus Flasche: 110ml; Pipi 8x; Stuhlgang 8x; Pumpen 3x (345ml)
21.10.2023; Gewicht: 4575; Stillen: 10x; MuMi aus Flasche: 180ml; Pipi 10x; Stuhlgang 4x; Pumpen 3x (420ml)
22.10.2023; Gewicht: 4600; Stillen: tbd; MuMi aus Flasche: tbd; Pipi tbd; Stuhlgang tbd; Pumpen tbd
Liebe Grüße, sammy mit A. (8/23)
-
sammy
- hat viel zu erzählen
- Beiträge: 194
- Registriert: 03.10.2023, 13:36
Re: Unsicherheiten beim Stillen / Trinkschwäche
Guten Morgen!
Leider ist er gestern trotz versuchtem Wechselstillen sehr oft nach 5 Minuten eingeschlafen. Überhaupt hat er ziemlich viel geschlafen und Wecken war meistens aussichtslos.
Die Probleme mit dem Mund sind besser, daher gehen wir erstmal nicht zum Arzt. Ich habe einer Zahnärztin Fotos gezeigt und sie meinte auch, dass es wahrscheinlich ein Zahn wäre.
Schönen Tag!
sammy
Daten:
16.08.2023; Gewicht: 3050; Waage: Krankenhaus; Geburt per Kaiserschnitt
17.08.2023; Gewicht: 2850; Waage: Krankenhaus
18.08.2023; Gewicht: 2790; Waage: Krankenhaus; Milcheinschuss
19.08.2023; Gewicht: 2760; Waage: Krankenhaus; Stillen: 0; Entlassung. 30 h keine Nahrungsaufnahme durch Stillen daher in der Nacht Zufütterung Pre
20.08.2023; Waage: -; Stillen: 0; Pre: 230
21.08.2023; Gewicht: 2820; Waage: Hebamme; Pre: 240
22.08.2023; Gewicht: 2850; Waage: Hebamme; Pre: 320
23.08.2023; Pre: 380
24.08.2023; Gewicht: 2780; Waage: Hebamme; Pre: 260
25.08.2023; Gewicht: 2900; Waage: Hebamme; Pre: 250
26.08.2023; Pre: 280
27.08.2023; Pre: 280
28.08.2023; Gewicht: 3020; Waage: Hebamme; Pre: 210; Ausschleichen Pre in Absprache mit Hebamme
29.08.2023; Pre: 100
30.08.2023; Gewicht: 3120; Waage: Hebamme; Pre: 60
31.08.2023
01.09.2023; Gewicht: 3040; Waage: ab hier: Waage geliehen aus Apotheke (5g Messgenauigkeit, getestet)
02.09.2023; Gewicht: 3070
03.09.2023; Gewicht: 3030; MuMi aus Flasche: 27; 1. Mal Abpumpen; Zufütterung wieder gestartet wegen schlechter Gewichtszunahme
04.09.2023; Pre: 110; Kinderarzt empfiehlt dringend Zufütterung
05.09.2023; Gewicht: 3080; Pre: 220; MuMi aus Flasche: 50
06.09.2023; Gewicht: 3190; Pre: 140; MuMi aus Flasche: 75
07.09.2023; Gewicht: 3220; Pre: 150; MuMi aus Flasche: 60
08.09.2023; Gewicht: 3230; Pre: 70; MuMi aus Flasche: 110
09.09.2023; Gewicht: 3250; Pre: 30; MuMi aus Flasche: 210
10.09.2023; Gewicht: 3320; Pre: 70; MuMi aus Flasche: 190
11.09.2023; Gewicht: 3370; Pre: 70; MuMi aus Flasche: 125
12.09.2023; Gewicht: 3360; MuMi aus Flasche: 190
13.09.2023; Gewicht: 3370; MuMi aus Flasche: 190
14.09.2023; Gewicht: 3410; MuMi aus Flasche: 225
15.09.2023; Gewicht: 3440; MuMi aus Flasche: 180; Stillberatung vor Ort, Diagnose Trinkschwäche durch schwache Saugmuskulatur
16.09.2023; Gewicht: 3540; Stillen: 3x; MuMi aus Flasche: 310
17.09.2023; Gewicht: 3600; Stillen: 4x; MuMi aus Flasche:: 260
18.09.2023; Gewicht: 3540; Stillen: 5x; MuMi aus Flasche: 180
19.09.2023; Gewicht: 3550; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 170
20.09.2023; Gewicht: 3610; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 200
21.09.2023; Gewicht: 3630; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 200
22.09.2023; Gewicht: 3670; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 120
23.09.2023; Gewicht: 3740; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 255
24.09.2023; Gewicht: 3780; Stillen: 5x; MuMi aus Flasche: 325
25.09.2023; Gewicht: 3780; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 120
26.09.2023; Gewicht: 3770; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 240
27.09.2023; Gewicht: 3810; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 240
28.09.2023; Gewicht: 3840; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 100
29.09.2023; Gewicht: 3840; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 100
30.09.2023; Gewicht: 3860; Stillen: 4x; MuMi aus Flasche: 250
01.10.2023; Gewicht: 3930; Waage: evtl. Messfehler wegen Zappeln; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 250
02.10.2023; Gewicht: 3820; Stillen: 5x; MuMi aus Flasche: 270
03.10.2023; Gewicht: 3900; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 350
04.10.2023; Gewicht: 3930; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 250; Pipi: 7x; Stuhlgang: 7; 3x Pumpen (380ml)
05.10.2023; Gewicht: 4005; Stillen: 10x; MuMi aus Flasche: 180; Pipi 7x; Stuhlgang 5x; Pumpen 2x (170ml)
06.10.2023; Gewicht: 4025; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 210; Pipi 7x; Stuhlgang 6x; Pumpen 3x (340ml)
07.10.2023; Gewicht: 4060; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 300ml (5x60ml); Pipi 9x; Stuhlgang 7x; Pumpen 3x (310ml)
08.10.2023; Gewicht: 4140; Stillen: 10x; MuMi aus Flasche: 290ml; Pipi 10x; Stuhlgang 7x; Pumpen 4x (325ml)
09.10.2023; Gewicht: 4180; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 300ml (70+70+60+20+80); Pipi 8x; Stuhlgang 7x; Pumpen 4x (390ml)
10.10.2023; Gewicht: 4195; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 280ml; Pipi 9x; Stuhlgang 8x; Pumpen 4x (440ml)
11.10.2023; Gewicht: 4265; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 230ml; Pipi 6x; Stuhlgang 7x; Pumpen 3x (340ml)
12.10.2023; Gewicht: 4305; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 230ml; Pipi 11x; Stuhlgang 9x; Pumpen 4x (360ml)
13.10.2023; Gewicht: 4330; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 300ml; Pipi 11x; Stuhlgang 9x; Pumpen 4x (490ml)
14.10.2023; Gewicht: 4360; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 300ml; Pipi 9x; Stuhlgang 5x; Pumpen 4x (440ml)
15.10.2023; Gewicht: 4420; Stillen: 12x; MuMi aus Flasche: 270ml; Pipi 8x; Stuhlgang 11x; Pumpen 3x (410ml)
16.10.2023; Gewicht: 4395; Stillen: 14x; MuMi aus Flasche: 270ml; Pipi 10x; Stuhlgang 8x; Pumpen 2x (230ml)
17.10.2023; Gewicht: 4480; Stillen: 12x; MuMi aus Flasche: 205ml; Pipi 10x; Stuhlgang 8x; Pumpen 2x (265ml)
18.10.2023; Gewicht: 4560; Stillen: 14x; MuMi aus Flasche: 180ml; Pipi 11x; Stuhlgang 10x; Pumpen 3x (285ml)
19.10.2023; Gewicht: 4625; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 175ml; Pipi 10x; Stuhlgang 4x; Pumpen 4x (440ml)
20.10.2023; Gewicht: 4575; Stillen: 15x; MuMi aus Flasche: 110ml; Pipi 8x; Stuhlgang 8x; Pumpen 3x (345ml)
21.10.2023; Gewicht: 4575; Stillen: 10x; MuMi aus Flasche: 180ml; Pipi 10x; Stuhlgang 4x; Pumpen 3x (420ml)
22.10.2023; Gewicht: 4600; Stillen: 13x; MuMi aus Flasche: 210ml; Pipi 9x; Stuhlgang 8x; Pumpen 2x (260ml)
23.10.2023; Gewicht: 4630; Stillen: tbd; MuMi aus Flasche: tbd; Pipi tbd; Stuhlgang tbd; Pumpen tbd
Hinweis: Windeln mit Stuhlgang und Urin wurden gezählt als 1x Stuhlgang, 1x Pipi.
Leider ist er gestern trotz versuchtem Wechselstillen sehr oft nach 5 Minuten eingeschlafen. Überhaupt hat er ziemlich viel geschlafen und Wecken war meistens aussichtslos.
Die Probleme mit dem Mund sind besser, daher gehen wir erstmal nicht zum Arzt. Ich habe einer Zahnärztin Fotos gezeigt und sie meinte auch, dass es wahrscheinlich ein Zahn wäre.
Schönen Tag!
sammy
Daten:
16.08.2023; Gewicht: 3050; Waage: Krankenhaus; Geburt per Kaiserschnitt
17.08.2023; Gewicht: 2850; Waage: Krankenhaus
18.08.2023; Gewicht: 2790; Waage: Krankenhaus; Milcheinschuss
19.08.2023; Gewicht: 2760; Waage: Krankenhaus; Stillen: 0; Entlassung. 30 h keine Nahrungsaufnahme durch Stillen daher in der Nacht Zufütterung Pre
20.08.2023; Waage: -; Stillen: 0; Pre: 230
21.08.2023; Gewicht: 2820; Waage: Hebamme; Pre: 240
22.08.2023; Gewicht: 2850; Waage: Hebamme; Pre: 320
23.08.2023; Pre: 380
24.08.2023; Gewicht: 2780; Waage: Hebamme; Pre: 260
25.08.2023; Gewicht: 2900; Waage: Hebamme; Pre: 250
26.08.2023; Pre: 280
27.08.2023; Pre: 280
28.08.2023; Gewicht: 3020; Waage: Hebamme; Pre: 210; Ausschleichen Pre in Absprache mit Hebamme
29.08.2023; Pre: 100
30.08.2023; Gewicht: 3120; Waage: Hebamme; Pre: 60
31.08.2023
01.09.2023; Gewicht: 3040; Waage: ab hier: Waage geliehen aus Apotheke (5g Messgenauigkeit, getestet)
02.09.2023; Gewicht: 3070
03.09.2023; Gewicht: 3030; MuMi aus Flasche: 27; 1. Mal Abpumpen; Zufütterung wieder gestartet wegen schlechter Gewichtszunahme
04.09.2023; Pre: 110; Kinderarzt empfiehlt dringend Zufütterung
05.09.2023; Gewicht: 3080; Pre: 220; MuMi aus Flasche: 50
06.09.2023; Gewicht: 3190; Pre: 140; MuMi aus Flasche: 75
07.09.2023; Gewicht: 3220; Pre: 150; MuMi aus Flasche: 60
08.09.2023; Gewicht: 3230; Pre: 70; MuMi aus Flasche: 110
09.09.2023; Gewicht: 3250; Pre: 30; MuMi aus Flasche: 210
10.09.2023; Gewicht: 3320; Pre: 70; MuMi aus Flasche: 190
11.09.2023; Gewicht: 3370; Pre: 70; MuMi aus Flasche: 125
12.09.2023; Gewicht: 3360; MuMi aus Flasche: 190
13.09.2023; Gewicht: 3370; MuMi aus Flasche: 190
14.09.2023; Gewicht: 3410; MuMi aus Flasche: 225
15.09.2023; Gewicht: 3440; MuMi aus Flasche: 180; Stillberatung vor Ort, Diagnose Trinkschwäche durch schwache Saugmuskulatur
16.09.2023; Gewicht: 3540; Stillen: 3x; MuMi aus Flasche: 310
17.09.2023; Gewicht: 3600; Stillen: 4x; MuMi aus Flasche:: 260
18.09.2023; Gewicht: 3540; Stillen: 5x; MuMi aus Flasche: 180
19.09.2023; Gewicht: 3550; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 170
20.09.2023; Gewicht: 3610; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 200
21.09.2023; Gewicht: 3630; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 200
22.09.2023; Gewicht: 3670; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 120
23.09.2023; Gewicht: 3740; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 255
24.09.2023; Gewicht: 3780; Stillen: 5x; MuMi aus Flasche: 325
25.09.2023; Gewicht: 3780; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 120
26.09.2023; Gewicht: 3770; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 240
27.09.2023; Gewicht: 3810; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 240
28.09.2023; Gewicht: 3840; Stillen: 7x; MuMi aus Flasche: 100
29.09.2023; Gewicht: 3840; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 100
30.09.2023; Gewicht: 3860; Stillen: 4x; MuMi aus Flasche: 250
01.10.2023; Gewicht: 3930; Waage: evtl. Messfehler wegen Zappeln; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 250
02.10.2023; Gewicht: 3820; Stillen: 5x; MuMi aus Flasche: 270
03.10.2023; Gewicht: 3900; Stillen: 6x; MuMi aus Flasche: 350
04.10.2023; Gewicht: 3930; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 250; Pipi: 7x; Stuhlgang: 7; 3x Pumpen (380ml)
05.10.2023; Gewicht: 4005; Stillen: 10x; MuMi aus Flasche: 180; Pipi 7x; Stuhlgang 5x; Pumpen 2x (170ml)
06.10.2023; Gewicht: 4025; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 210; Pipi 7x; Stuhlgang 6x; Pumpen 3x (340ml)
07.10.2023; Gewicht: 4060; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 300ml (5x60ml); Pipi 9x; Stuhlgang 7x; Pumpen 3x (310ml)
08.10.2023; Gewicht: 4140; Stillen: 10x; MuMi aus Flasche: 290ml; Pipi 10x; Stuhlgang 7x; Pumpen 4x (325ml)
09.10.2023; Gewicht: 4180; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 300ml (70+70+60+20+80); Pipi 8x; Stuhlgang 7x; Pumpen 4x (390ml)
10.10.2023; Gewicht: 4195; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 280ml; Pipi 9x; Stuhlgang 8x; Pumpen 4x (440ml)
11.10.2023; Gewicht: 4265; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 230ml; Pipi 6x; Stuhlgang 7x; Pumpen 3x (340ml)
12.10.2023; Gewicht: 4305; Stillen: 9x; MuMi aus Flasche: 230ml; Pipi 11x; Stuhlgang 9x; Pumpen 4x (360ml)
13.10.2023; Gewicht: 4330; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 300ml; Pipi 11x; Stuhlgang 9x; Pumpen 4x (490ml)
14.10.2023; Gewicht: 4360; Stillen: 11x; MuMi aus Flasche: 300ml; Pipi 9x; Stuhlgang 5x; Pumpen 4x (440ml)
15.10.2023; Gewicht: 4420; Stillen: 12x; MuMi aus Flasche: 270ml; Pipi 8x; Stuhlgang 11x; Pumpen 3x (410ml)
16.10.2023; Gewicht: 4395; Stillen: 14x; MuMi aus Flasche: 270ml; Pipi 10x; Stuhlgang 8x; Pumpen 2x (230ml)
