Hallo Julia,
Hier die aktuellen Daten:
20.11.: 3.270g Geburt
23.11.: 3.055g (Klinik)
01.01.: 3.840g, 12x gestillt, 8x Pipi, 2x Aa, 0 ml Mumi, 120 ml Pre, ab hier Reduktion
12.01.: 4.155g, 14x gestillt, 9x Pipi, 0x Aa, 90 ml Pre
17.01.: 4.200g, 12x gestillt, 8x Pipi, 3x Aa, 70 ml Pre
23.01.: 4.290g, 15x gestillt, 8x Pipi, 3x Aa, 30 ml Pre
24.01.: 4.290g, 14x gestillt, 8x Pipi, 2x Aa, 0 ml Pre
25.01.: 4.290g, 14x gestillt, 8x Pipi, 1x Aa, 0 ml Pre
26.01.: 4.310g, 13x gestillt, 7x Pipi, 1x Aa, 0 ml Pre
27.01.: 4.310g, 13x gestillt, 8x Pipi, 1x Aa, 0 ml Pre
28.01.: 4.345g, 11x gestillt, 8x Pipi, 0x Aa, 0 ml Pre
29.01.: 4.360g, 12x gestillt, 7x Pipi, 1x Aa, 0 ml Pre, 15 Tropfen Sab Simplex
30.01.: 4.340g, 13x gestillt, 7x Pipi, 1x Aa, 35 ml Pre
31.01.: 4.360g, 14x gestillt, 8x Pipi, 0x Aa, 50 ml Pre
01.02.: 4.400g, 14x gestillt, 7x Pipi, 0x Aa, 0 ml Pre
02.02.: ........, 14x gestillt, 9x Pipi, 2x Aa, 35 ml Pre
03.02.: 4.420g, 13x gestillt, 7x Pipi, 1x Aa, 0 ml Pre
04.02.: 4.420g, 13x gestillt, 7x Pipi, 1x Aa, 35 ml Pre
05.02.: 4.450g, 13x gestillt, 7x Pipi, 0x Aa, 35 ml Pre
06.02.: 4.460g, 13x gestillt, 7x Pipi, 1x Aa (viel), 60 ml Pre
07.02.: 4.460g, 12x gestillt, 8x Pipi, 0x Aa, 100 ml Pre
08.02.: ........, 13x gestillt, 7x Pipi, 1x Aa (wenig), 100 ml Pre
09.02.: 4.500g, 12x gestillt, 7x Pipi, 1x Aa, 100 ml Pre
10.02.: 4.520g, 13x gestillt, 8x Pipi, 0x Aa, 60 ml Pre
11.02.: 4.540g, 13x gestillt, 7x Pipi, 1x Aa, 100 ml Pre
12.02.: 4.560g, 12x gestillt, 8x Pipi, 1x Aa (grün!), 100 ml Pre
13.02.: 4.570g, 13x gestillt, 7x Pipi, 1x Aa (grün), 100 ml Pre
14.02.: 4.590g, 13x gestillt, 8x Pipi, 0x Aa, 60 ml Pre
15.02.: 4.590g, 14x gestillt, 8x Pipi, 1x Aa (viel, grün), 60 ml Pre
16.02.: 4.620g, 13x gestillt, 7x Pipi, 1x Aa, 60 ml Pre
17.02.: 4.630g, 14x gestillt, 8x Pipi, 0x Aa, 100 ml Pre
18.02.: 4.640g, 13x gestillt, 7x Pipi, 0x Aa, 80 ml Pre
19.02.: 4.670g, 13x gestillt, 8x Pipi, 2x Aa (viel, grün), 80 ml Pre
20.02.: 4.650g, 14x gestillt, 8x Pipi, 1x Aa, 90 ml Pre
21.02.: 4.690g, 13x gestillt, 7x Pipi, 0x Aa, 50 ml Pre
22.02.: 4.690g, 13x gestillt, 7x Pipi, 0x Aa, 60 ml Pre
23.02.: 4.700g, 14x gestillt, 7x Pipi, 2x Aa (viel, immernoch grün), 60 ml Pre
24.02.: 4.690g, 13x gestillt, 7x Pipi, 0x Aa, 50 ml Pre
25.02.: 4.720g, 15(?)x gestillt, 7x Pipi, 0x Aa, 40 ml Pre
26.02.: 4.760g, 13x gestillt, 7x Pipi, 1x Aa (wenig), 30 ml Pre
27.02.: 4.770g, 14x gestillt, 7x Pipi, 0x Aa
28.02.: 4.750g, oft gestillt, 7x Pipi (leichter als sonst), 1x Aa (viel, giftgrün)
01.03.: 4.750g, 15x gestillt, 6x Pipi (leichter), 0x Aa
02.03.: 4.730g, 13x gestillt, 6x Pipi, 0x Aa
03.03.: 4.750g, 12x gestillt, 7x Pipi, 0x Aa
04.03.: 4.750g, 12x gestillt, 8x Pipi, 2x Aa (nicht mehr grün)
05.03.: 4.770g
@ Jol:
Danke für Deine lieben Worte! Das sage ich mir auch öfters in vermeintlich nervigen Situationen (zB wenn Madame wieder stundenlang getragen werden will) - die Zeit wird rückblickend so schnell vorbei sein und man wird definitiv auch ein bisschen wehmütig deshalb sein. Also genießen, auch wenns nicht immer zu 100% so einfach ist!
lg
Animay