Re: milchmenge steigern bei zufütterungsindikatiom
Verfasst: 15.01.2016, 08:03
24.08. 3520, KH Geburt
27.08. 3300, KH, niedrigstes Gewicht
13.11. 3810g eigene Waage
24.12. 4410, 4-Monatsgewicht
31.12. 4500
01.01. 4560 11x gestillt, 160ml pre + rahm, 5x pipi, 0x stuhl
02.01. 4560 13x gestillt, 160ml pre + rahm, 5x pipi, 2x stuhl, 1. breiversuch
03.01. 4530 13x gestillt, 135ml pre + rahm, 4x pipi, 2x stuhl
04.01. 4630 13x gestillt, 170ml pre + rahm, 4x pipi, 1x stuhl 2. breiversuch
05.01. 4620 11x gestillt, 190ml pre + rahm, 4x pipi, 1x Stuhl
06.01. 4630 13x gestillt, 60ml pre + rahm + brei, 5x pipi, 2x Stuhl
07.01. 4660 12x gestillt, rahm + 2x brei, 3x pipi, 1x stuhl
08.01. 4660 14x gestillt, 1x brei, 6x pipi, 3x stuhl
09.01. 4680 12x gestillt, 1x brei, 4x pipi, 5x stuhl
10.01. 4690 11x gestillt, 2x brei angeboten, 2x pipi, 4x stuhl
11.01. 4680 12x gestillt, 2x brei angeboten, 4x pipi, 2x stuhl
12.01. 4670 13x gestillt, 1x brei gegessen (3x angeboten), 4x pipi, 3x stuhl
13.01. 4680 12x gestillt, 3x brei, 4x pipi, 3x stuhl
14.01. 4740 ??x gestillt, 2xbrei, ??x pipi, 4x stuhl
guten morgen, liebe teazer,
ich habe von gestern leider etwas unvollständige daten, aber wir hatten einen furchtbra tag
ich hatte schlimme magenkoliken, sodass ich dann von notarzt und infusion und dem ganzen pipapo versorgt werden musste
die püppi war die ganze zeit bei mir und ich hatte immer eine brust "frei", sodass sie ran konnte, wann sie wollte. naja, am abend ging's dann gottseidank wieder. aber ich war durch meinen zustand nicht in der lage irgendwas zu zählen. mein mann hat sie dann gestern abend noch abgewogen und bei der zunahme hatte der tag dann auch irgendwie ein versöhnliches ende
jetzt bin ich noch auf dem weg ins kh mit der püppi wegen der befundbesprechung zu den stuhlproben, die wir vor weihnachteb abgegeben haben. viell schaffe ich dann auch noch den arztbesuch für mich.
27.08. 3300, KH, niedrigstes Gewicht
13.11. 3810g eigene Waage
24.12. 4410, 4-Monatsgewicht
31.12. 4500
01.01. 4560 11x gestillt, 160ml pre + rahm, 5x pipi, 0x stuhl
02.01. 4560 13x gestillt, 160ml pre + rahm, 5x pipi, 2x stuhl, 1. breiversuch
03.01. 4530 13x gestillt, 135ml pre + rahm, 4x pipi, 2x stuhl
04.01. 4630 13x gestillt, 170ml pre + rahm, 4x pipi, 1x stuhl 2. breiversuch
05.01. 4620 11x gestillt, 190ml pre + rahm, 4x pipi, 1x Stuhl
06.01. 4630 13x gestillt, 60ml pre + rahm + brei, 5x pipi, 2x Stuhl
07.01. 4660 12x gestillt, rahm + 2x brei, 3x pipi, 1x stuhl
08.01. 4660 14x gestillt, 1x brei, 6x pipi, 3x stuhl
09.01. 4680 12x gestillt, 1x brei, 4x pipi, 5x stuhl
10.01. 4690 11x gestillt, 2x brei angeboten, 2x pipi, 4x stuhl
11.01. 4680 12x gestillt, 2x brei angeboten, 4x pipi, 2x stuhl
12.01. 4670 13x gestillt, 1x brei gegessen (3x angeboten), 4x pipi, 3x stuhl
13.01. 4680 12x gestillt, 3x brei, 4x pipi, 3x stuhl
14.01. 4740 ??x gestillt, 2xbrei, ??x pipi, 4x stuhl
guten morgen, liebe teazer,
ich habe von gestern leider etwas unvollständige daten, aber wir hatten einen furchtbra tag