Säugling nimmt nicht zu
Moderatoren: Anjamaria01, klecksauge, SchneFiMa, Mondenkind
- deidamaus
- Mod a.D.
- Beiträge: 16206
- Registriert: 20.06.2013, 06:38
- Wohnort: Landkreis Karlsruhe
Re: Säugling nimmt nicht zu
Hallo LadyLü,
schade, dass deine Hebamme so ein falsches Wissen vom Stillen hat. Wenn dem so wäre, wäre die Menschheit schon längst ausgestorben.
Gewicht ist gut, heute 110ml Pre.
Liebe Grüße von deidamaus
ModTeam-Stillberatung
schade, dass deine Hebamme so ein falsches Wissen vom Stillen hat. Wenn dem so wäre, wäre die Menschheit schon längst ausgestorben.
Gewicht ist gut, heute 110ml Pre.
Liebe Grüße von deidamaus
ModTeam-Stillberatung
Liebe Grüße von deidamaus, ModTeam-Stillberatung
mit den drei Mäusen (Grosse 12/06, Mittlerer 5/10 und Kleiner 4/13)
Kruschelkiste Bewertungen
mit den drei Mäusen (Grosse 12/06, Mittlerer 5/10 und Kleiner 4/13)
Kruschelkiste Bewertungen
-
LadyLü
- ist mit Leidenschaft dabei
- Beiträge: 880
- Registriert: 01.11.2015, 11:56
- Wohnort: In der Mitte von D
Re: Säugling nimmt nicht zu
Ja das habe ich mir auch so gedacht. Aber ich erspare mir da mittlerweile jegliche Diskussionen.
Wird gemacht
Wird gemacht
Allein mit Frau Maus (06/2016)
"Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du umhergehastet bist." - Laotse
"Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du umhergehastet bist." - Laotse
-
LadyLü
- ist mit Leidenschaft dabei
- Beiträge: 880
- Registriert: 01.11.2015, 11:56
- Wohnort: In der Mitte von D
Re: Säugling nimmt nicht zu
Hier unsere aktuellen Daten
12.06. - 3610g Geburt
15.06. - 3350g (angeblich, ca.9Uhr im Geburtskrankenhaus)
15.06. - 3180g (Aufnahmegewicht auf der Kinderintensiv, abends um 18Uhr)
20.06. - 3650g (Entlassungsgewicht aus der Kinderintensiv)
21.06. - 3750g
23.06. - 3680g 10x gestillt, 245ml pre, 2x Stuhl, 5x pipi
24.06. - 3730g 13x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
25.06. - 3720g 9x gestillt, 280ml pre, 2x Stuhl, 4x pipi
26.06. - 3670g 10x gestillt, 100ml pre, 5x pipi
27.06. - 3695g 11x gestillt, 200ml pre, 8x pipi
28.06. - 3760g 9x gestillt, 200ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
29.06. - 3670g 12x gestillt, 100ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
30.06. - 3665g 11x gestillt, 40ml pre (die Zufütterung haben wir hier abends erst umgestllt, daher heute so wenig), 2x Stuhl, 4x Pipi
01.07. - 3710g 9x gestillt (Clustertag!), 270ml pre, 1x Stuhl, 7x Pipi
02.07. - 3760g 11x gestillt (Clustertag!), 200ml pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
03.07. - 3830g 8x gestillt (Clustertag), 200ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
04.07. - 3880g 9x gestillt (Clustertag), 160ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
05.07. - 3880g 8x gestillt (Clustertag), 240ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
06.07. - 3890g 13x gestillt, 180ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 7x Pipi
07.07. - 3910g 12x gestillt, 160ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 5x Pipi
08.07. - 3920g 9x gestillt, 160ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 6x pipi
09.07. - 3880g 14x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 7x Pipi
10.07. - 3890g 12x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 6x pipi
11.07. - 3960g 13x gestillt, 120ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
12.07. - 3960g 13x gestillt, 130ml pre (3x Flasche), 1x Stuhl, 5x pipi
13.07. - 3980g 13x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
14.07. - 4050g 15x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl. 7x Pipi
15.07. - 4050g 10x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
16.07. - 4060g 14x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
17.07. - 4130g 11x gestillt, 140ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
18.07. - 4140g 14x gestillt, 130ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
19.07. - 4210g 12x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
20.07. - 4220g 14x gestillt, 110ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
21.07. - 4210g
12.06. - 3610g Geburt
15.06. - 3350g (angeblich, ca.9Uhr im Geburtskrankenhaus)
15.06. - 3180g (Aufnahmegewicht auf der Kinderintensiv, abends um 18Uhr)
20.06. - 3650g (Entlassungsgewicht aus der Kinderintensiv)
21.06. - 3750g
23.06. - 3680g 10x gestillt, 245ml pre, 2x Stuhl, 5x pipi
24.06. - 3730g 13x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
25.06. - 3720g 9x gestillt, 280ml pre, 2x Stuhl, 4x pipi
26.06. - 3670g 10x gestillt, 100ml pre, 5x pipi
27.06. - 3695g 11x gestillt, 200ml pre, 8x pipi
28.06. - 3760g 9x gestillt, 200ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
29.06. - 3670g 12x gestillt, 100ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
30.06. - 3665g 11x gestillt, 40ml pre (die Zufütterung haben wir hier abends erst umgestllt, daher heute so wenig), 2x Stuhl, 4x Pipi
01.07. - 3710g 9x gestillt (Clustertag!), 270ml pre, 1x Stuhl, 7x Pipi
02.07. - 3760g 11x gestillt (Clustertag!), 200ml pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
03.07. - 3830g 8x gestillt (Clustertag), 200ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
04.07. - 3880g 9x gestillt (Clustertag), 160ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
05.07. - 3880g 8x gestillt (Clustertag), 240ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
06.07. - 3890g 13x gestillt, 180ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 7x Pipi
07.07. - 3910g 12x gestillt, 160ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 5x Pipi
08.07. - 3920g 9x gestillt, 160ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 6x pipi
09.07. - 3880g 14x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 7x Pipi
10.07. - 3890g 12x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 6x pipi
11.07. - 3960g 13x gestillt, 120ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
12.07. - 3960g 13x gestillt, 130ml pre (3x Flasche), 1x Stuhl, 5x pipi
13.07. - 3980g 13x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
14.07. - 4050g 15x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl. 7x Pipi
15.07. - 4050g 10x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
16.07. - 4060g 14x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
17.07. - 4130g 11x gestillt, 140ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
18.07. - 4140g 14x gestillt, 130ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
19.07. - 4210g 12x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
20.07. - 4220g 14x gestillt, 110ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
21.07. - 4210g
Allein mit Frau Maus (06/2016)
"Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du umhergehastet bist." - Laotse
"Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du umhergehastet bist." - Laotse
-
LadyLü
- ist mit Leidenschaft dabei
- Beiträge: 880
- Registriert: 01.11.2015, 11:56
- Wohnort: In der Mitte von D
Re: Säugling nimmt nicht zu
Der dicke schiss der da gestern raus kam hat echt bald alles gesprengt
.
Beim stillhütchen habe ich jetzt oben die 4 Löcher quasi rausgeschnitten, das hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Soll ich dann täglich mehr rausschneiden oder je nachdem wie gut es klappt auch häufiger?
Beim stillhütchen habe ich jetzt oben die 4 Löcher quasi rausgeschnitten, das hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Soll ich dann täglich mehr rausschneiden oder je nachdem wie gut es klappt auch häufiger?
Allein mit Frau Maus (06/2016)
"Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du umhergehastet bist." - Laotse
"Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du umhergehastet bist." - Laotse
- deidamaus
- Mod a.D.
- Beiträge: 16206
- Registriert: 20.06.2013, 06:38
- Wohnort: Landkreis Karlsruhe
Re: Säugling nimmt nicht zu
Wenn dein Baby das gut akzeptiert, kannst du auch häufiger kürzen, z.B. morgens und abends. Dann bin ich jetzt mal zuversichtlich, dass ihr die Hütchen bald los seid.
Liebe Grüße von deidamaus
ModTeam-Stillberatung
Liebe Grüße von deidamaus
ModTeam-Stillberatung
Liebe Grüße von deidamaus, ModTeam-Stillberatung
mit den drei Mäusen (Grosse 12/06, Mittlerer 5/10 und Kleiner 4/13)
Kruschelkiste Bewertungen
mit den drei Mäusen (Grosse 12/06, Mittlerer 5/10 und Kleiner 4/13)
Kruschelkiste Bewertungen
-
LadyLü
- ist mit Leidenschaft dabei
- Beiträge: 880
- Registriert: 01.11.2015, 11:56
- Wohnort: In der Mitte von D
Re: Säugling nimmt nicht zu
Hier unsere aktuellen Daten
12.06. - 3610g Geburt
15.06. - 3350g (angeblich, ca.9Uhr im Geburtskrankenhaus)
15.06. - 3180g (Aufnahmegewicht auf der Kinderintensiv, abends um 18Uhr)
20.06. - 3650g (Entlassungsgewicht aus der Kinderintensiv)
21.06. - 3750g
23.06. - 3680g 10x gestillt, 245ml pre, 2x Stuhl, 5x pipi
24.06. - 3730g 13x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
25.06. - 3720g 9x gestillt, 280ml pre, 2x Stuhl, 4x pipi
26.06. - 3670g 10x gestillt, 100ml pre, 5x pipi
27.06. - 3695g 11x gestillt, 200ml pre, 8x pipi
28.06. - 3760g 9x gestillt, 200ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
29.06. - 3670g 12x gestillt, 100ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
30.06. - 3665g 11x gestillt, 40ml pre (die Zufütterung haben wir hier abends erst umgestllt, daher heute so wenig), 2x Stuhl, 4x Pipi
01.07. - 3710g 9x gestillt (Clustertag!), 270ml pre, 1x Stuhl, 7x Pipi
02.07. - 3760g 11x gestillt (Clustertag!), 200ml pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
03.07. - 3830g 8x gestillt (Clustertag), 200ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
04.07. - 3880g 9x gestillt (Clustertag), 160ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
05.07. - 3880g 8x gestillt (Clustertag), 240ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
06.07. - 3890g 13x gestillt, 180ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 7x Pipi
07.07. - 3910g 12x gestillt, 160ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 5x Pipi
08.07. - 3920g 9x gestillt, 160ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 6x pipi
09.07. - 3880g 14x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 7x Pipi
10.07. - 3890g 12x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 6x pipi
11.07. - 3960g 13x gestillt, 120ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
12.07. - 3960g 13x gestillt, 130ml pre (3x Flasche), 1x Stuhl, 5x pipi
13.07. - 3980g 13x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
14.07. - 4050g 15x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl. 7x Pipi
15.07. - 4050g 10x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
16.07. - 4060g 14x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
17.07. - 4130g 11x gestillt, 140ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
18.07. - 4140g 14x gestillt, 130ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
19.07. - 4210g 12x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
20.07. - 4220g 14x gestillt, 110ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
21.07. - 4210g 12x gestillt, 110ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
12.06. - 3610g Geburt
15.06. - 3350g (angeblich, ca.9Uhr im Geburtskrankenhaus)
15.06. - 3180g (Aufnahmegewicht auf der Kinderintensiv, abends um 18Uhr)
20.06. - 3650g (Entlassungsgewicht aus der Kinderintensiv)
21.06. - 3750g
23.06. - 3680g 10x gestillt, 245ml pre, 2x Stuhl, 5x pipi
24.06. - 3730g 13x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
25.06. - 3720g 9x gestillt, 280ml pre, 2x Stuhl, 4x pipi
26.06. - 3670g 10x gestillt, 100ml pre, 5x pipi
27.06. - 3695g 11x gestillt, 200ml pre, 8x pipi
28.06. - 3760g 9x gestillt, 200ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
29.06. - 3670g 12x gestillt, 100ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
30.06. - 3665g 11x gestillt, 40ml pre (die Zufütterung haben wir hier abends erst umgestllt, daher heute so wenig), 2x Stuhl, 4x Pipi
01.07. - 3710g 9x gestillt (Clustertag!), 270ml pre, 1x Stuhl, 7x Pipi
02.07. - 3760g 11x gestillt (Clustertag!), 200ml pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
03.07. - 3830g 8x gestillt (Clustertag), 200ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
04.07. - 3880g 9x gestillt (Clustertag), 160ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
05.07. - 3880g 8x gestillt (Clustertag), 240ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
06.07. - 3890g 13x gestillt, 180ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 7x Pipi
07.07. - 3910g 12x gestillt, 160ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 5x Pipi
08.07. - 3920g 9x gestillt, 160ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 6x pipi
09.07. - 3880g 14x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 7x Pipi
10.07. - 3890g 12x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 6x pipi
11.07. - 3960g 13x gestillt, 120ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
12.07. - 3960g 13x gestillt, 130ml pre (3x Flasche), 1x Stuhl, 5x pipi
13.07. - 3980g 13x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
14.07. - 4050g 15x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl. 7x Pipi
15.07. - 4050g 10x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
16.07. - 4060g 14x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
17.07. - 4130g 11x gestillt, 140ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
18.07. - 4140g 14x gestillt, 130ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
19.07. - 4210g 12x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
20.07. - 4220g 14x gestillt, 110ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
21.07. - 4210g 12x gestillt, 110ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
Allein mit Frau Maus (06/2016)
"Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du umhergehastet bist." - Laotse
"Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du umhergehastet bist." - Laotse
-
LadyLü
- ist mit Leidenschaft dabei
- Beiträge: 880
- Registriert: 01.11.2015, 11:56
- Wohnort: In der Mitte von D
Re: Säugling nimmt nicht zu
Hier unsere aktuellen Daten
12.06. - 3610g Geburt
15.06. - 3350g (angeblich, ca.9Uhr im Geburtskrankenhaus)
15.06. - 3180g (Aufnahmegewicht auf der Kinderintensiv, abends um 18Uhr)
20.06. - 3650g (Entlassungsgewicht aus der Kinderintensiv)
21.06. - 3750g
23.06. - 3680g 10x gestillt, 245ml pre, 2x Stuhl, 5x pipi
24.06. - 3730g 13x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
25.06. - 3720g 9x gestillt, 280ml pre, 2x Stuhl, 4x pipi
26.06. - 3670g 10x gestillt, 100ml pre, 5x pipi
27.06. - 3695g 11x gestillt, 200ml pre, 8x pipi
28.06. - 3760g 9x gestillt, 200ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
29.06. - 3670g 12x gestillt, 100ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
30.06. - 3665g 11x gestillt, 40ml pre (die Zufütterung haben wir hier abends erst umgestllt, daher heute so wenig), 2x Stuhl, 4x Pipi
01.07. - 3710g 9x gestillt (Clustertag!), 270ml pre, 1x Stuhl, 7x Pipi
02.07. - 3760g 11x gestillt (Clustertag!), 200ml pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
03.07. - 3830g 8x gestillt (Clustertag), 200ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
04.07. - 3880g 9x gestillt (Clustertag), 160ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
05.07. - 3880g 8x gestillt (Clustertag), 240ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
06.07. - 3890g 13x gestillt, 180ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 7x Pipi
07.07. - 3910g 12x gestillt, 160ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 5x Pipi
08.07. - 3920g 9x gestillt, 160ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 6x pipi
09.07. - 3880g 14x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 7x Pipi
10.07. - 3890g 12x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 6x pipi
11.07. - 3960g 13x gestillt, 120ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
12.07. - 3960g 13x gestillt, 130ml pre (3x Flasche), 1x Stuhl, 5x pipi
13.07. - 3980g 13x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
14.07. - 4050g 15x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl. 7x Pipi
15.07. - 4050g 10x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
16.07. - 4060g 14x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
17.07. - 4130g 11x gestillt, 140ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
18.07. - 4140g 14x gestillt, 130ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
19.07. - 4210g 12x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
20.07. - 4220g 14x gestillt, 110ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
21.07. - 4210g 12x gestillt, 110ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
22.07. - 4220g
12.06. - 3610g Geburt
15.06. - 3350g (angeblich, ca.9Uhr im Geburtskrankenhaus)
15.06. - 3180g (Aufnahmegewicht auf der Kinderintensiv, abends um 18Uhr)
20.06. - 3650g (Entlassungsgewicht aus der Kinderintensiv)
21.06. - 3750g
23.06. - 3680g 10x gestillt, 245ml pre, 2x Stuhl, 5x pipi
24.06. - 3730g 13x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
25.06. - 3720g 9x gestillt, 280ml pre, 2x Stuhl, 4x pipi
26.06. - 3670g 10x gestillt, 100ml pre, 5x pipi
27.06. - 3695g 11x gestillt, 200ml pre, 8x pipi
28.06. - 3760g 9x gestillt, 200ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
29.06. - 3670g 12x gestillt, 100ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
30.06. - 3665g 11x gestillt, 40ml pre (die Zufütterung haben wir hier abends erst umgestllt, daher heute so wenig), 2x Stuhl, 4x Pipi
01.07. - 3710g 9x gestillt (Clustertag!), 270ml pre, 1x Stuhl, 7x Pipi
02.07. - 3760g 11x gestillt (Clustertag!), 200ml pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
03.07. - 3830g 8x gestillt (Clustertag), 200ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
04.07. - 3880g 9x gestillt (Clustertag), 160ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
05.07. - 3880g 8x gestillt (Clustertag), 240ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
06.07. - 3890g 13x gestillt, 180ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 7x Pipi
07.07. - 3910g 12x gestillt, 160ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 5x Pipi
08.07. - 3920g 9x gestillt, 160ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 6x pipi
09.07. - 3880g 14x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 7x Pipi
10.07. - 3890g 12x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 6x pipi
11.07. - 3960g 13x gestillt, 120ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
12.07. - 3960g 13x gestillt, 130ml pre (3x Flasche), 1x Stuhl, 5x pipi
13.07. - 3980g 13x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
14.07. - 4050g 15x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl. 7x Pipi
15.07. - 4050g 10x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
16.07. - 4060g 14x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
17.07. - 4130g 11x gestillt, 140ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
18.07. - 4140g 14x gestillt, 130ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
19.07. - 4210g 12x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
20.07. - 4220g 14x gestillt, 110ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
21.07. - 4210g 12x gestillt, 110ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
22.07. - 4220g
Allein mit Frau Maus (06/2016)
"Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du umhergehastet bist." - Laotse
"Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du umhergehastet bist." - Laotse
-
LadyLü
- ist mit Leidenschaft dabei
- Beiträge: 880
- Registriert: 01.11.2015, 11:56
- Wohnort: In der Mitte von D
Re: Säugling nimmt nicht zu
In Ihrem Rhythmus erwarte ich dann morgen wieder einen Sprung nach oben vom Gewicht her 
Allein mit Frau Maus (06/2016)
"Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du umhergehastet bist." - Laotse
"Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du umhergehastet bist." - Laotse
- deidamaus
- Mod a.D.
- Beiträge: 16206
- Registriert: 20.06.2013, 06:38
- Wohnort: Landkreis Karlsruhe
Re: Säugling nimmt nicht zu
Ja, das wäre wünschenswert. Bleibe aber auf jeden Fall mal ein paar Tage bei den 100 ml, bis die Tendenz wieder eindeutig nach oben zeigt.LadyLü hat geschrieben:In Ihrem Rhythmus erwarte ich dann morgen wieder einen Sprung nach oben vom Gewicht her
Liebe Grüße von deidamaus
ModTeam-Stillberatung
Liebe Grüße von deidamaus, ModTeam-Stillberatung
mit den drei Mäusen (Grosse 12/06, Mittlerer 5/10 und Kleiner 4/13)
Kruschelkiste Bewertungen
mit den drei Mäusen (Grosse 12/06, Mittlerer 5/10 und Kleiner 4/13)
Kruschelkiste Bewertungen
-
LadyLü
- ist mit Leidenschaft dabei
- Beiträge: 880
- Registriert: 01.11.2015, 11:56
- Wohnort: In der Mitte von D
Re: Säugling nimmt nicht zu
Hier unsere aktuellen Daten
12.06. - 3610g Geburt
15.06. - 3350g (angeblich, ca.9Uhr im Geburtskrankenhaus)
15.06. - 3180g (Aufnahmegewicht auf der Kinderintensiv, abends um 18Uhr)
20.06. - 3650g (Entlassungsgewicht aus der Kinderintensiv)
21.06. - 3750g
23.06. - 3680g 10x gestillt, 245ml pre, 2x Stuhl, 5x pipi
24.06. - 3730g 13x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
25.06. - 3720g 9x gestillt, 280ml pre, 2x Stuhl, 4x pipi
26.06. - 3670g 10x gestillt, 100ml pre, 5x pipi
27.06. - 3695g 11x gestillt, 200ml pre, 8x pipi
28.06. - 3760g 9x gestillt, 200ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
29.06. - 3670g 12x gestillt, 100ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
30.06. - 3665g 11x gestillt, 40ml pre (die Zufütterung haben wir hier abends erst umgestllt, daher heute so wenig), 2x Stuhl, 4x Pipi
01.07. - 3710g 9x gestillt (Clustertag!), 270ml pre, 1x Stuhl, 7x Pipi
02.07. - 3760g 11x gestillt (Clustertag!), 200ml pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
03.07. - 3830g 8x gestillt (Clustertag), 200ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
04.07. - 3880g 9x gestillt (Clustertag), 160ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
05.07. - 3880g 8x gestillt (Clustertag), 240ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
06.07. - 3890g 13x gestillt, 180ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 7x Pipi
07.07. - 3910g 12x gestillt, 160ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 5x Pipi
08.07. - 3920g 9x gestillt, 160ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 6x pipi
09.07. - 3880g 14x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 7x Pipi
10.07. - 3890g 12x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 6x pipi
11.07. - 3960g 13x gestillt, 120ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
12.07. - 3960g 13x gestillt, 130ml pre (3x Flasche), 1x Stuhl, 5x pipi
13.07. - 3980g 13x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
14.07. - 4050g 15x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl. 7x Pipi
15.07. - 4050g 10x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
16.07. - 4060g 14x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
17.07. - 4130g 11x gestillt, 140ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
18.07. - 4140g 14x gestillt, 130ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
19.07. - 4210g 12x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
20.07. - 4220g 14x gestillt, 110ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
21.07. - 4210g 12x gestillt, 110ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
22.07. - 4220g 12x gestillt, 100ml pre, 1x Stuhl, 7x Pipi
23.07. - 4270g
12.06. - 3610g Geburt
15.06. - 3350g (angeblich, ca.9Uhr im Geburtskrankenhaus)
15.06. - 3180g (Aufnahmegewicht auf der Kinderintensiv, abends um 18Uhr)
20.06. - 3650g (Entlassungsgewicht aus der Kinderintensiv)
21.06. - 3750g
23.06. - 3680g 10x gestillt, 245ml pre, 2x Stuhl, 5x pipi
24.06. - 3730g 13x gestillt, 120ml pre, 0x Stuhl, 5x pipi
25.06. - 3720g 9x gestillt, 280ml pre, 2x Stuhl, 4x pipi
26.06. - 3670g 10x gestillt, 100ml pre, 5x pipi
27.06. - 3695g 11x gestillt, 200ml pre, 8x pipi
28.06. - 3760g 9x gestillt, 200ml pre, 1x Stuhl, 5x pipi
29.06. - 3670g 12x gestillt, 100ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
30.06. - 3665g 11x gestillt, 40ml pre (die Zufütterung haben wir hier abends erst umgestllt, daher heute so wenig), 2x Stuhl, 4x Pipi
01.07. - 3710g 9x gestillt (Clustertag!), 270ml pre, 1x Stuhl, 7x Pipi
02.07. - 3760g 11x gestillt (Clustertag!), 200ml pre, 1x Stuhl, 6x Pipi
03.07. - 3830g 8x gestillt (Clustertag), 200ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
04.07. - 3880g 9x gestillt (Clustertag), 160ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
05.07. - 3880g 8x gestillt (Clustertag), 240ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
06.07. - 3890g 13x gestillt, 180ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 7x Pipi
07.07. - 3910g 12x gestillt, 160ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 5x Pipi
08.07. - 3920g 9x gestillt, 160ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 6x pipi
09.07. - 3880g 14x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 7x Pipi
10.07. - 3890g 12x gestillt, 150ml pre (Flasche), 1x Stuhl, 6x pipi
11.07. - 3960g 13x gestillt, 120ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
12.07. - 3960g 13x gestillt, 130ml pre (3x Flasche), 1x Stuhl, 5x pipi
13.07. - 3980g 13x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
14.07. - 4050g 15x gestillt, 150ml pre, 1x Stuhl. 7x Pipi
15.07. - 4050g 10x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
16.07. - 4060g 14x gestillt, 150ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
