Hier das aktuelle Gewicht:
04.06. 2940 g Geburt KH
07.06. 2800 g Entlassung KH
09.07. 3520 g Hebamme
05.08. 4470 g, 12x gestillt, 180 ml PRE, 2x Stuhl, 6x Pipi
02.09. 4930 g, 12x gestillt, 105 ml PRE, 0x Stuhl, 4x Pipi
09.09. 5140 g, 12x gestillt, 105 ml PRE, 0x Stuhl, 5x Pipi
10.09. 5120 g, 10x gestillt, 155 ml PRE, 0x Stuhl, 5x Pipi
11.09. 5140 g, 12x gestillt, 105 ml PRE, 0x Stuhl, 5x Pipi
12.09. 5140 g, 10x gestillt, 105 ml PRE, 2x Stuhl, 4x Pipi
13.09-17.09 Urlaub & Wiegepause
18.09. 5290 g, 11x gestillt, 105 ml PRE, 2x Stuhl, 4x Pipi
19.09. 5330 g, 11x gestillt, 105 ml PRE, 0x Stuhl, 5x Pipi
20.09. 5340 g, 12x gestillt, 105 ml PRE, 0x Stuhl, 5x Pipi
21.09. 5340 g, 10x gestillt, 70 ml PRE, 1x Stuhl, 4x Pipi
22.09. 5350 g, 10x gestillt, 105 ml PRE, 3x Stuhl, 3x Pipi
23.09. 5300 g, 11x gestillt, 105 ml PRE, 2x Stuhl, 5x Pipi
24.09. 5350 g, 12x gestillt, 105 ml PRE, 1x Stuhl, 5x Pipi
25.09. 5360 g
27.09. 5440 g
29.09. 5480 g
01.10. 5450 g, 13x gestillt, 140 ml PRE, 0x Stuhl, 4x Pipi
02.10. 5500 g, 12x gestillt, 140 ml PRE, 0x Stuhl, 6x Pipi
03.10. 5520 g, 11x gestillt, 140 ml PRE, 1x Stuhl, 5x Pipi
04.10. 5540 g, 12x gestillt, 140 ml PRE, 1x Stuhl, 5x Pipi
05.10. 5590 g, 12x gestillt, 130 ml PRE, 0x Stuhl, 5x Pipi
06.10. 5590 g, 11x gestillt, 120 ml PRE, 0x Stuhl, 5x Pipi
07.10. 5610 g, 10x gestillt, 110 ml PRE, 2x Stuhl, 4x Pipi
08.10. 5600 g, 11x gestillt, 100 ml PRE, 0x Stuhl, 5x Pipi
09.10. 5630 g,
Tendenz wieder leicht nach oben