Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...
Moderatoren: Anjamaria01, klecksauge, SchneFiMa, Mondenkind
-
Mondenkind
- Forumsleitung
- Beiträge: 30244
- Registriert: 25.09.2008, 17:33
Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...
Für mich ist das noch im RAhmen. solche Plateaus sind durchaus normal.
Die Schmerzen des Vasospasmus können durchaus den MSR beeinflussen, ja. So dass dann weniger kommt. Ich drücke die Daumen, dass die Massnahmen bald anschlagen. Hat sich an der Trinktechnik Deines Kindes was verändert?
Die Schmerzen des Vasospasmus können durchaus den MSR beeinflussen, ja. So dass dann weniger kommt. Ich drücke die Daumen, dass die Massnahmen bald anschlagen. Hat sich an der Trinktechnik Deines Kindes was verändert?
Liebe Grüße, Mondenkind, Modteam Stillberatung
Sei ein Mensch! M. Reif
Mondenkind mit K1 (3/08) und K2 (3/11)
Sei ein Mensch! M. Reif
Mondenkind mit K1 (3/08) und K2 (3/11)
-
Schneeflöckchen
- schreibt ganz schön oft
- Beiträge: 102
- Registriert: 21.01.2014, 15:01
Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...
Blöd. Es ist also nur durch den Schmerz bedingt. dass der MSR nicht einsetzt und die Milch nicht fliesst? D.h. wenn ich keine Schmerzen mehr habe, ist der Milchfluss dadurch nicht mehr beeinträchtigt (z.B. durch mangelnde Durchblutung o.Ä.)?Mondenkind hat geschrieben: Die Schmerzen des Vasospasmus können durchaus den MSR beeinflussen, ja. So dass dann weniger kommt.
Danke!Mondenkind hat geschrieben: Ich drücke die Daumen, dass die Massnahmen bald anschlagen.
Ich glaube nicht, mir ist jedenfalls bisher nichts aufgefallen.Mondenkind hat geschrieben:Hat sich an der Trinktechnik Deines Kindes was verändert?
-
Mondenkind
- Forumsleitung
- Beiträge: 30244
- Registriert: 25.09.2008, 17:33
Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...
Stresshormone, die auch bei Schmerzen ausgeschüttet werden, hemmen den MSR, ja. Die mangelnde Durchblutung ist an sich nicht schlimm, aber der Schmerz, der dadurch ausgelöst wird, ist ungünstig.
Liebe Grüße, Mondenkind, Modteam Stillberatung
Sei ein Mensch! M. Reif
Mondenkind mit K1 (3/08) und K2 (3/11)
Sei ein Mensch! M. Reif
Mondenkind mit K1 (3/08) und K2 (3/11)
-
Schneeflöckchen
- schreibt ganz schön oft
- Beiträge: 102
- Registriert: 21.01.2014, 15:01
Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...
Hallo,
erst einmal unsere Daten, melde mich später wieder!
30.12. 3720g (Klinik)
31.12. 3460g (Klinik)
01.01. 3350g (Klinik), 8x gestillt, 10ml Elektrolytlösung, 3x Urin, 1x Mekonium
02.01. 3330g/3360g (Klinik), 11x gestillt, 10ml El., ca. 45ml Pre, 4x Urin
03.01. 13x gestillt, ca. 60 ml Pre, 3x Urin, 1x Mekonium
04.01. 3310g (Hebamme), 8x gestillt, 90ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl, ab hier Bockshorn
05.01. 3340g (Hebamme), 9x gestillt, 50 ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
06.01. ?x gestillt, 80ml Pre, ?
07.01. ?x gestillt, 120ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
08.01. ?x gestillt, 90 ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
09.01. 3280g (Hebamme), ?x gestillt, 150 ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
10.01. 6x gestillt, 260ml Pre,
11.01. 3360g (Hebamme), 6x gestillt, 260ml Pre , 5x Urin, 5x Stuhl
12.01. 7x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 5x Stuhl
13.01. 3510g (Hebamme), 7x gestillt, 390ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
14.01. 8x gestillt, 280ml Pre, 7x Urin, 6x Stuhl
15.01. 9x gestillt, 410ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
16.01. 10x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
17.01. 3600g (Hebamme), 9x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl, Bockshorn weg
18.01. 9x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
19.01. 12x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
20.01. 3600g (ab hier geliehene Waage), 8x gestillt, 280 ml Pre, 5x Urin, 5x Stuhl
21.01. 3670g , 10x gestillt, 260ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
22.01. 3700g , 13x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
23.01. 3700g , 9x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
24.01. 3760g, 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
25.01. 3810g , 8x gestillt, 260ml Pre,4 x Urin, 3x Stuhl
26.01. 3820g , 8x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
27.01. 3840g , 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
28.01. 3840g , 10x gestillt, 350ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
29.01. 3840g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
30.01. 3890g , 12x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
31.01. 3910g , 8x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
01.02. 3900g , 12x gestillt, 250ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
02.02. 3910g , 10x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
03.02. 3930g , 11x gestillt, 230ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
04.02. 3980g , 11x gestillt, 210ml Pre, 6x Urin, 0x Stuhl
05.02. 3970g , 10x gestillt, 220ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
06.02. 3970g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
07.02. 4070g , 11x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
08.02. 4120g , 11x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
09.02. 4040g , 10x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
10.02. 4080g , 13x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
11.02. 4130g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
12.02. 4070g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
13.02. 4090g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
14.02. 4170g , 12x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x (viel!) Stuhl
15.02. 4120g , 13x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
16.02. 4140g , 13x gestillt, 130ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
17.02. 4240g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
18.02. 4300g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
19.02. 4190g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
20.02. 4260g , 9x gestillt, 110ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
21.02. 4210g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
22.02. 4290g , 10x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
23.02. 4270g , 11x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
24.02. 4310g , 10x gestillt, 200ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
25.02. 4330g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
26.02. 4370g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
27.02. 4400g , 10x gestillt, 200ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
28.02. 4390g , 11x gestillt, 75ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
01.03. 4420g , 13x gestillt, 160ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
02.03. 4440g , 10x gestillt, 140ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
03.03. 4440g , 13x gestillt, 205ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
04.03. 4490g , 12x gestillt, 195ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
05.03. 4530g , 11x gestillt, 195ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
06.03. 4550g , 11x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
07.03. 4590g , 11x gestillt, 190ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
08.03. 4550g , 11x gestillt, 190ml Pre, 7x Urin, 2x Stuhl
09.03. 4640g , 12x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
10.03. 4620g , 12x gestillt, 160ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
11.03. 4650g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
12.03. 4680g , 13x gestillt, 150ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
13.03. 4630g , 12x gestillt, 195ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
14.03. 4740g , 13x gestillt, 200ml Pre, 5x Urin, 5x Stuhl
15.03. 4690g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
16.03. 4770g , 12x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
17.03. 4780g , 13x gestillt, 165ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
18.03. 4790g , 10x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
19.03. 4810g , 10x gestillt, 265ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
20.03. 4810g , 10x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
21.03. 4810g , 11x gestillt, 165ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
22.03. 4820g
erst einmal unsere Daten, melde mich später wieder!
30.12. 3720g (Klinik)
31.12. 3460g (Klinik)
01.01. 3350g (Klinik), 8x gestillt, 10ml Elektrolytlösung, 3x Urin, 1x Mekonium
02.01. 3330g/3360g (Klinik), 11x gestillt, 10ml El., ca. 45ml Pre, 4x Urin
03.01. 13x gestillt, ca. 60 ml Pre, 3x Urin, 1x Mekonium
04.01. 3310g (Hebamme), 8x gestillt, 90ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl, ab hier Bockshorn
05.01. 3340g (Hebamme), 9x gestillt, 50 ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
06.01. ?x gestillt, 80ml Pre, ?
07.01. ?x gestillt, 120ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
08.01. ?x gestillt, 90 ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
09.01. 3280g (Hebamme), ?x gestillt, 150 ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
10.01. 6x gestillt, 260ml Pre,
11.01. 3360g (Hebamme), 6x gestillt, 260ml Pre , 5x Urin, 5x Stuhl
12.01. 7x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 5x Stuhl
13.01. 3510g (Hebamme), 7x gestillt, 390ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
14.01. 8x gestillt, 280ml Pre, 7x Urin, 6x Stuhl
15.01. 9x gestillt, 410ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
16.01. 10x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
17.01. 3600g (Hebamme), 9x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl, Bockshorn weg
18.01. 9x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
19.01. 12x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
20.01. 3600g (ab hier geliehene Waage), 8x gestillt, 280 ml Pre, 5x Urin, 5x Stuhl
21.01. 3670g , 10x gestillt, 260ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
22.01. 3700g , 13x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
23.01. 3700g , 9x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
24.01. 3760g, 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
25.01. 3810g , 8x gestillt, 260ml Pre,4 x Urin, 3x Stuhl
26.01. 3820g , 8x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
27.01. 3840g , 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
28.01. 3840g , 10x gestillt, 350ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
29.01. 3840g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
30.01. 3890g , 12x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
31.01. 3910g , 8x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
01.02. 3900g , 12x gestillt, 250ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
02.02. 3910g , 10x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
03.02. 3930g , 11x gestillt, 230ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
04.02. 3980g , 11x gestillt, 210ml Pre, 6x Urin, 0x Stuhl
05.02. 3970g , 10x gestillt, 220ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
06.02. 3970g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
07.02. 4070g , 11x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
08.02. 4120g , 11x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
09.02. 4040g , 10x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
10.02. 4080g , 13x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
11.02. 4130g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
12.02. 4070g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
13.02. 4090g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
14.02. 4170g , 12x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x (viel!) Stuhl
15.02. 4120g , 13x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
16.02. 4140g , 13x gestillt, 130ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
17.02. 4240g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
18.02. 4300g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
19.02. 4190g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
20.02. 4260g , 9x gestillt, 110ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
21.02. 4210g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
22.02. 4290g , 10x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
23.02. 4270g , 11x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
24.02. 4310g , 10x gestillt, 200ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
25.02. 4330g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
26.02. 4370g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
27.02. 4400g , 10x gestillt, 200ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
28.02. 4390g , 11x gestillt, 75ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
01.03. 4420g , 13x gestillt, 160ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
02.03. 4440g , 10x gestillt, 140ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
03.03. 4440g , 13x gestillt, 205ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
04.03. 4490g , 12x gestillt, 195ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
05.03. 4530g , 11x gestillt, 195ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
06.03. 4550g , 11x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
07.03. 4590g , 11x gestillt, 190ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
08.03. 4550g , 11x gestillt, 190ml Pre, 7x Urin, 2x Stuhl
09.03. 4640g , 12x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
10.03. 4620g , 12x gestillt, 160ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
11.03. 4650g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
12.03. 4680g , 13x gestillt, 150ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
13.03. 4630g , 12x gestillt, 195ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
14.03. 4740g , 13x gestillt, 200ml Pre, 5x Urin, 5x Stuhl
15.03. 4690g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
16.03. 4770g , 12x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
17.03. 4780g , 13x gestillt, 165ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
18.03. 4790g , 10x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
19.03. 4810g , 10x gestillt, 265ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
20.03. 4810g , 10x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
21.03. 4810g , 11x gestillt, 165ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
22.03. 4820g
-
Schneeflöckchen
- schreibt ganz schön oft
- Beiträge: 102
- Registriert: 21.01.2014, 15:01
Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...
Hallo Mondenkind!
Erst einmal unsere Daten:
30.12. 3720g (Klinik)
31.12. 3460g (Klinik)
01.01. 3350g (Klinik), 8x gestillt, 10ml Elektrolytlösung, 3x Urin, 1x Mekonium
02.01. 3330g/3360g (Klinik), 11x gestillt, 10ml El., ca. 45ml Pre, 4x Urin
03.01. 13x gestillt, ca. 60 ml Pre, 3x Urin, 1x Mekonium
04.01. 3310g (Hebamme), 8x gestillt, 90ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl, ab hier Bockshorn
05.01. 3340g (Hebamme), 9x gestillt, 50 ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
06.01. ?x gestillt, 80ml Pre, ?
07.01. ?x gestillt, 120ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
08.01. ?x gestillt, 90 ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
09.01. 3280g (Hebamme), ?x gestillt, 150 ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
10.01. 6x gestillt, 260ml Pre,
11.01. 3360g (Hebamme), 6x gestillt, 260ml Pre , 5x Urin, 5x Stuhl
12.01. 7x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 5x Stuhl
13.01. 3510g (Hebamme), 7x gestillt, 390ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
14.01. 8x gestillt, 280ml Pre, 7x Urin, 6x Stuhl
15.01. 9x gestillt, 410ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
16.01. 10x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
17.01. 3600g (Hebamme), 9x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl, Bockshorn weg
18.01. 9x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
19.01. 12x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
20.01. 3600g (ab hier geliehene Waage), 8x gestillt, 280 ml Pre, 5x Urin, 5x Stuhl
21.01. 3670g , 10x gestillt, 260ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
22.01. 3700g , 13x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
23.01. 3700g , 9x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
24.01. 3760g, 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
25.01. 3810g , 8x gestillt, 260ml Pre,4 x Urin, 3x Stuhl
26.01. 3820g , 8x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
27.01. 3840g , 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
28.01. 3840g , 10x gestillt, 350ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
29.01. 3840g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
30.01. 3890g , 12x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
31.01. 3910g , 8x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
01.02. 3900g , 12x gestillt, 250ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
02.02. 3910g , 10x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
03.02. 3930g , 11x gestillt, 230ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
04.02. 3980g , 11x gestillt, 210ml Pre, 6x Urin, 0x Stuhl
05.02. 3970g , 10x gestillt, 220ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
06.02. 3970g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
07.02. 4070g , 11x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
08.02. 4120g , 11x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
09.02. 4040g , 10x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
10.02. 4080g , 13x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
11.02. 4130g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
12.02. 4070g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
13.02. 4090g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
14.02. 4170g , 12x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x (viel!) Stuhl
15.02. 4120g , 13x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
16.02. 4140g , 13x gestillt, 130ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
17.02. 4240g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
18.02. 4300g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
19.02. 4190g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
20.02. 4260g , 9x gestillt, 110ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
21.02. 4210g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
22.02. 4290g , 10x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
23.02. 4270g , 11x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
24.02. 4310g , 10x gestillt, 200ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
25.02. 4330g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
26.02. 4370g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
27.02. 4400g , 10x gestillt, 200ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
28.02. 4390g , 11x gestillt, 75ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
01.03. 4420g , 13x gestillt, 160ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
02.03. 4440g , 10x gestillt, 140ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
03.03. 4440g , 13x gestillt, 205ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
04.03. 4490g , 12x gestillt, 195ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
05.03. 4530g , 11x gestillt, 195ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
06.03. 4550g , 11x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
07.03. 4590g , 11x gestillt, 190ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
08.03. 4550g , 11x gestillt, 190ml Pre, 7x Urin, 2x Stuhl
09.03. 4640g , 12x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
10.03. 4620g , 12x gestillt, 160ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
11.03. 4650g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
12.03. 4680g , 13x gestillt, 150ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
13.03. 4630g , 12x gestillt, 195ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
14.03. 4740g , 13x gestillt, 200ml Pre, 5x Urin, 5x Stuhl
15.03. 4690g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
16.03. 4770g , 12x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
17.03. 4780g , 13x gestillt, 165ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
18.03. 4790g , 10x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
19.03. 4810g , 10x gestillt, 265ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
20.03. 4810g , 10x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
21.03. 4810g , 11x gestillt, 165ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
22.03. 4820g , 10x gestillt, 185ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
23.03. 4850g
Nun ist eine Woche vergangen mit den 165ml (gestern die 185ml waren ein Missverständnis). Was sagst Du zur Gewichtsentwicklung?
LG,
Schneeflöckchen
Erst einmal unsere Daten:
30.12. 3720g (Klinik)
31.12. 3460g (Klinik)
01.01. 3350g (Klinik), 8x gestillt, 10ml Elektrolytlösung, 3x Urin, 1x Mekonium
02.01. 3330g/3360g (Klinik), 11x gestillt, 10ml El., ca. 45ml Pre, 4x Urin
03.01. 13x gestillt, ca. 60 ml Pre, 3x Urin, 1x Mekonium
04.01. 3310g (Hebamme), 8x gestillt, 90ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl, ab hier Bockshorn
05.01. 3340g (Hebamme), 9x gestillt, 50 ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
06.01. ?x gestillt, 80ml Pre, ?
07.01. ?x gestillt, 120ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
08.01. ?x gestillt, 90 ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
09.01. 3280g (Hebamme), ?x gestillt, 150 ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
10.01. 6x gestillt, 260ml Pre,
11.01. 3360g (Hebamme), 6x gestillt, 260ml Pre , 5x Urin, 5x Stuhl
12.01. 7x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 5x Stuhl
13.01. 3510g (Hebamme), 7x gestillt, 390ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
14.01. 8x gestillt, 280ml Pre, 7x Urin, 6x Stuhl
15.01. 9x gestillt, 410ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
16.01. 10x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
17.01. 3600g (Hebamme), 9x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl, Bockshorn weg
18.01. 9x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
19.01. 12x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
20.01. 3600g (ab hier geliehene Waage), 8x gestillt, 280 ml Pre, 5x Urin, 5x Stuhl
21.01. 3670g , 10x gestillt, 260ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
22.01. 3700g , 13x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
23.01. 3700g , 9x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
24.01. 3760g, 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
25.01. 3810g , 8x gestillt, 260ml Pre,4 x Urin, 3x Stuhl
26.01. 3820g , 8x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
27.01. 3840g , 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
28.01. 3840g , 10x gestillt, 350ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
29.01. 3840g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
30.01. 3890g , 12x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
31.01. 3910g , 8x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
01.02. 3900g , 12x gestillt, 250ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
02.02. 3910g , 10x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
03.02. 3930g , 11x gestillt, 230ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
04.02. 3980g , 11x gestillt, 210ml Pre, 6x Urin, 0x Stuhl
05.02. 3970g , 10x gestillt, 220ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
06.02. 3970g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
07.02. 4070g , 11x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
08.02. 4120g , 11x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
09.02. 4040g , 10x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
10.02. 4080g , 13x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
11.02. 4130g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
12.02. 4070g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
13.02. 4090g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
14.02. 4170g , 12x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x (viel!) Stuhl
15.02. 4120g , 13x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
16.02. 4140g , 13x gestillt, 130ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
17.02. 4240g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
18.02. 4300g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
19.02. 4190g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
20.02. 4260g , 9x gestillt, 110ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
21.02. 4210g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
22.02. 4290g , 10x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
23.02. 4270g , 11x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
24.02. 4310g , 10x gestillt, 200ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
25.02. 4330g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
26.02. 4370g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
27.02. 4400g , 10x gestillt, 200ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
