Einstellung und ggf. Reduzierung der Zufüttermenge - Hilfe erbeten

Fragen und Antworten rund um das Thema Stillen

Moderatoren: klecksauge, Teazer, Mondenkind, SchneFiMa, deidamaus

Gesperrt
Benutzeravatar
SchneFiMa
ModTeam-Stillberatung
Beiträge: 11144
Registriert: 04.10.2009, 13:20

Re: Einstellung und ggf. Reduzierung der Zufüttermenge - Hilfe erbeten

Beitrag von SchneFiMa »

Ja wunderbar! Das sieht gut aus.
Wie klappt es vormittags ohne BES? Falls gut, würde ich wieder vorschlagen, etwas zu reduzieren.

Viele Grüße
SchneFiMa
SchneFiMa mit
der großen Madame (09/07) und der kleinen Madame (05/10)
sowie
den zwei Burschis 26.02.18
mameso
möchten wir nicht mehr missen
Beiträge: 268
Registriert: 10.09.2021, 22:46

Re: Einstellung und ggf. Reduzierung der Zufüttermenge - Hilfe erbeten

Beitrag von mameso »

Ja wunderbar! Das sieht gut aus.
Schön, das freut mich.
Wie klappt es vormittags ohne BES? Falls gut, würde ich wieder vorschlagen, etwas zu reduzieren.
Ganz ohne BES hab ich’s vormittags noch nicht probiert, die 40-ml-Portion hat da aber gut geklappt.
Soll ich dann einfach eine zweite Portion mit 40 ml statt 80 ml anbieten?
Tochter (06/2021)
Sohn (09/2023)
Benutzeravatar
SchneFiMa
ModTeam-Stillberatung
Beiträge: 11144
Registriert: 04.10.2009, 13:20

Re: Einstellung und ggf. Reduzierung der Zufüttermenge - Hilfe erbeten

Beitrag von SchneFiMa »

Ja, kannst du gerne machen.
SchneFiMa mit
der großen Madame (09/07) und der kleinen Madame (05/10)
sowie
den zwei Burschis 26.02.18
mameso
möchten wir nicht mehr missen
Beiträge: 268
Registriert: 10.09.2021, 22:46

Re: Einstellung und ggf. Reduzierung der Zufüttermenge - Hilfe erbeten

Beitrag von mameso »

Gut, dann mach ich das ab morgen so und schau mal, wie es ankommt :)
Tochter (06/2021)
Sohn (09/2023)
mameso
möchten wir nicht mehr missen
Beiträge: 268
Registriert: 10.09.2021, 22:46

Re: Einstellung und ggf. Reduzierung der Zufüttermenge - Hilfe erbeten

Beitrag von mameso »

Es gab keine Beschwerden mit der reduzierten Menge. Ein paar Mal hatte ich den Eindruck, dass ihr 80 ml fast zu viel waren, auch wenn sie eigentlich immer ausgetrunken hat.
Seit ein paar Tagen rudert sie beim Stillen oft wild mit den Armen, zieht kräftig an meinen Händen und zappelt mit den Füßen. Ist das typisch in dem Alter?
Das Einschlafstillen hat die letzten Nächte so zumindest nicht zum Einschlafen geführt =)
Gestern lag sie danach fast noch eine Stunde gut gelaunt in meinem Arm, hat hin und wieder ein paar Schlucke getrunken und ist irgendwann dann beim Rumtragen eingeschlafen. Nuckeln ohne Trinken will sie aber auch in so einem entspannten Moment fast nie.

29.06. 3315 g Geburt KH (ambulant)
30.06. 3180 g (Hebamme)
31.07. 3120 g (Hebamme)
01.07. 3120 g (Hebamme)
02.07. 3040 g (Hebamme)
03.07. 3000 g (Hebamme) - ab hier wurde zugefüttert, die genauen Mengen habe ich genauso wie das Gewicht erst später notiert.
04.07. 3030 g (Hebamme)
05.07. 3060 g (Hebamme) - bei der U2 wurde nicht noch mal extra gewogen
19.07. 3420 g (Hebamme, 10x BES, 410 ml Pre
22.07. 3440 g (Hebamme), 10x BES, 490 ml Pre
26.07. ca. 3600 g (U3 - der Kinderarzt hat‘s allerdings nicht so genau genommen mit dem Wiegen =), 10x BES, 545 ml Pre
29.07. 3.680 g (Hebamme) 9x BES, 470 ml Pre
06.08. 3780 g (Hebamme), 9x BES, 625 ml Pre
12.08. 4000 g (eigene Waage), 9x BES, 620 ml Pre
18.08. 4320 g (eigene Waage), 13x Stillen, 10x BES, 565 ml (525 ml Pre, 50 ml Mumi)
26.08. 4410 g (eigene Waage), ca. 485 ml Pre - Datenverlust
02.09. 4550 g (eigene Waage), 14x Stillen, 8x BES, 585 ml Pre, 6x Urin, 2x Stuhl
07.09. 4600 g (eigene Waage), 10x Stillen, 7x BES, 510 ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
16.09. 4680 g (eigene Waage), 11x Stillen, 7x BES, 555 ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
22.09. 4.960 g (eigene Waage), 13x Stillen, 8x BES, 595 ml (545 ml Pre, 50 ml Mumi), 5x Urin, 2x Stuhl
29.09. 5.100 g, 10x Stillen, 8x BES, 655 ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
30.09. 5.120 g, 11x Stillen, 8x BES, 660 ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
05.10. 5.250 g (eigene Waage), 11x Stillen, 8x BES, 615 ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
12.10. 5.390 g (eigene Waage), 12x Stillen, 7x BES, 630 ml Pre, 2x Urin, 2x Stuhl
20.10. 5.490 g (eigene Waage), 12x Stillen, 8x BES, 630 ml Pre, 3x Urin, 2x Stuhl
21.10. 5.490 g (eigene Waage), 12x Stillen, 8x BES, 645 ml Pre, 3x Urin, 2x Stuhl
28.10. 5.630 g (eigene Waage), 11x Stillen, 8x BES, 625 ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
04.11. 5.730 g (eigene Waage), 13x Stillen, 8x BES, 640 ml (610 ml Pre, 30 ml Mumi), 5x Urin, 1x Stuhl
11.11. 5.810 g, 12x Stillen, 8x BES, 590 ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
18.11. 5.800 g, 12x Stillen, 7x BES, 560 ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
25.11. 5.830 g, 12x Stillen, 7x BES, 560 ml, 3x Urin, 2x Stuhl
26.11. 5.840 g, 13x Stillen, 7x BES, 560 ml, 4x Urin, 1x Stuhl
27.11. 5.820 g, 13x Stillen, 7x BES, 540 ml, 5x Urin, 1x Stuhl
28.11. 5.840 g, 12x Stillen, 8x BES, 560 ml, 5x Urin, 0x Stuhl
29.11. 5.850 g, 11x Stillen, 7x BES, 550 ml, 5x Urin, 1x Stuhl, 2 Löffel Brei
30.11. 5.850 g, 12x Stillen, 7x BES, 555 ml, 3x Urin, 2x Stuhl, 7 Löffel Brei
01.12. 5.880 g, 14x Stillen, 7x BES, 560 ml, 3x Urin, 3x Stuhl, 12 Löffel Brei
02.12. 5.920 g, 10x Stillen, 7x BES, 555 ml, 3x Urin, 3x Stuhl, 14 Löffel Brei
03.12. 5.930 g, 12x Stillen, 7x BES, 555 ml, 4x Urin, 5x Stuhl, 10 Löffel Brei
04.12. xxxxx g, 12x Stillen, 8x BES, 550 ml, 3x Urin, 3x Stuhl, 18 Löffel Brei
05.12. 6.030 g, 16x Stillen, 7x BES, 555 ml, 2x Urin, 3x Stuhl, 18 Löffel Brei
06.12. 6.020 g, 13x Stillen, 7x BES, 560 ml, 3x Urin, 2x Stuhl, 12 Löffel Brei
07.12. 6.030 g, 15x Stillen, 7x BES, 495 ml, 3x Urin, 2x Stuhl, 15 Löffel Brei
08.12. xxxxx g, 12x Stillen, 7x BES, 520 ml, 2x Urin, 3x Stuhl, 15 Löffel Brei
09.12. 6.010 g, 13x Stillen, 7x BES, 515 ml, 4x Urin, 2x Stuhl, 17 Löffel Brei
10.12. 6.040 g, 13x Stillen, 7x BES, 520 ml, 3x Urin, 2x Stuhl, 20 Löffel Brei
11.12. xxxxx g, 13x Stillen, 7x BES, 520 ml, 1x Urin, 4x Stuhl, 16 Löffel Brei
12.12. xxxxx g, 11x Stillen, 7x BES, 500 ml, 2x Urin, 3x Stuhl, 12 Löffel Brei
13.12. xxxxx g, 13x Stillen, 7x BES, 520 ml, 2x Urin, 3x Stuhl, 14 Löffel Brei
14.12. 6.130 g, 10x Stillen, 7x BES, 520 ml, 4x Urin, 3x Stuhl, 8 Löffel Brei
15.12. xxxxx g, 14x Stillen, 7x BES, 480 ml, 4x Urin, 2x Stuhl, 20 Löffel Brei
16.12. xxxxx g, 14x Stillen, 7x BES, 480 ml, 2x Urin, 3x Stuhl, 18 Löffel Brei
17.12. 6.200 g
Tochter (06/2021)
Sohn (09/2023)
mameso
möchten wir nicht mehr missen
Beiträge: 268
Registriert: 10.09.2021, 22:46

Re: Einstellung und ggf. Reduzierung der Zufüttermenge - Hilfe erbeten

Beitrag von mameso »

29.06. 3315 g Geburt KH (ambulant)
30.06. 3180 g (Hebamme)
31.07. 3120 g (Hebamme)
01.07. 3120 g (Hebamme)
02.07. 3040 g (Hebamme)
03.07. 3000 g (Hebamme) - ab hier wurde zugefüttert, die genauen Mengen habe ich genauso wie das Gewicht erst später notiert.
04.07. 3030 g (Hebamme)
05.07. 3060 g (Hebamme) - bei der U2 wurde nicht noch mal extra gewogen
19.07. 3420 g (Hebamme, 10x BES, 410 ml Pre
22.07. 3440 g (Hebamme), 10x BES, 490 ml Pre
26.07. ca. 3600 g (U3 - der Kinderarzt hat‘s allerdings nicht so genau genommen mit dem Wiegen =), 10x BES, 545 ml Pre
29.07. 3.680 g (Hebamme) 9x BES, 470 ml Pre
06.08. 3780 g (Hebamme), 9x BES, 625 ml Pre
12.08. 4000 g (eigene Waage), 9x BES, 620 ml Pre
18.08. 4320 g (eigene Waage), 13x Stillen, 10x BES, 565 ml (525 ml Pre, 50 ml Mumi)
26.08. 4410 g (eigene Waage), ca. 485 ml Pre - Datenverlust
02.09. 4550 g (eigene Waage), 14x Stillen, 8x BES, 585 ml Pre, 6x Urin, 2x Stuhl
07.09. 4600 g (eigene Waage), 10x Stillen, 7x BES, 510 ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
16.09. 4680 g (eigene Waage), 11x Stillen, 7x BES, 555 ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
22.09. 4.960 g (eigene Waage), 13x Stillen, 8x BES, 595 ml (545 ml Pre, 50 ml Mumi), 5x Urin, 2x Stuhl
29.09. 5.100 g, 10x Stillen, 8x BES, 655 ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
30.09. 5.120 g, 11x Stillen, 8x BES, 660 ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
05.10. 5.250 g (eigene Waage), 11x Stillen, 8x BES, 615 ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
12.10. 5.390 g (eigene Waage), 12x Stillen, 7x BES, 630 ml Pre, 2x Urin, 2x Stuhl
20.10. 5.490 g (eigene Waage), 12x Stillen, 8x BES, 630 ml Pre, 3x Urin, 2x Stuhl
21.10. 5.490 g (eigene Waage), 12x Stillen, 8x BES, 645 ml Pre, 3x Urin, 2x Stuhl
28.10. 5.630 g (eigene Waage), 11x Stillen, 8x BES, 625 ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
04.11. 5.730 g (eigene Waage), 13x Stillen, 8x BES, 640 ml (610 ml Pre, 30 ml Mumi), 5x Urin, 1x Stuhl
11.11. 5.810 g, 12x Stillen, 8x BES, 590 ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
18.11. 5.800 g, 12x Stillen, 7x BES, 560 ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
25.11. 5.830 g, 12x Stillen, 7x BES, 560 ml, 3x Urin, 2x Stuhl
26.11. 5.840 g, 13x Stillen, 7x BES, 560 ml, 4x Urin, 1x Stuhl
27.11. 5.820 g, 13x Stillen, 7x BES, 540 ml, 5x Urin, 1x Stuhl
28.11. 5.840 g, 12x Stillen, 8x BES, 560 ml, 5x Urin, 0x Stuhl
29.11. 5.850 g, 11x Stillen, 7x BES, 550 ml, 5x Urin, 1x Stuhl, 2 Löffel Brei
30.11. 5.850 g, 12x Stillen, 7x BES, 555 ml, 3x Urin, 2x Stuhl, 7 Löffel Brei
01.12. 5.880 g, 14x Stillen, 7x BES, 560 ml, 3x Urin, 3x Stuhl, 12 Löffel Brei
02.12. 5.920 g, 10x Stillen, 7x BES, 555 ml, 3x Urin, 3x Stuhl, 14 Löffel Brei
03.12. 5.930 g, 12x Stillen, 7x BES, 555 ml, 4x Urin, 5x Stuhl, 10 Löffel Brei
04.12. xxxxx g, 12x Stillen, 8x BES, 550 ml, 3x Urin, 3x Stuhl, 18 Löffel Brei
05.12. 6.030 g, 16x Stillen, 7x BES, 555 ml, 2x Urin, 3x Stuhl, 18 Löffel Brei
06.12. 6.020 g, 13x Stillen, 7x BES, 560 ml, 3x Urin, 2x Stuhl, 12 Löffel Brei
07.12. 6.030 g, 15x Stillen, 7x BES, 495 ml, 3x Urin, 2x Stuhl, 15 Löffel Brei
08.12. xxxxx g, 12x Stillen, 7x BES, 520 ml, 2x Urin, 3x Stuhl, 15 Löffel Brei
09.12. 6.010 g, 13x Stillen, 7x BES, 515 ml, 4x Urin, 2x Stuhl, 17 Löffel Brei
10.12. 6.040 g, 13x Stillen, 7x BES, 520 ml, 3x Urin, 2x Stuhl, 20 Löffel Brei
11.12. xxxxx g, 13x Stillen, 7x BES, 520 ml, 1x Urin, 4x Stuhl, 16 Löffel Brei
12.12. xxxxx g, 11x Stillen, 7x BES, 500 ml, 2x Urin, 3x Stuhl, 12 Löffel Brei
13.12. xxxxx g, 13x Stillen, 7x BES, 520 ml, 2x Urin, 3x Stuhl, 14 Löffel Brei
14.12. 6.130 g, 10x Stillen, 7x BES, 520 ml, 4x Urin, 3x Stuhl, 8 Löffel Brei
15.12. xxxxx g, 14x Stillen, 7x BES, 480 ml, 4x Urin, 2x Stuhl, 20 Löffel Brei
16.12. xxxxx g, 14x Stillen, 7x BES, 480 ml, 2x Urin, 3x Stuhl, 18 Löffel Brei
17.12. 6.200 g, 13x Stillen, 7x BES, 480 ml, 3x Urin, 2x Stuhl, 12 Löffel Brei
18.12. xxxxx g, 12x Stillen, 7x BES, 480 ml, 4x Urin, 2x Stuhl, 25 Löffel Brei
19.12. xxxxx g, 11x Stillen, 7x BES, 480 ml, 3x Urin, 2x Stuhl, 7 Löffel Brei
20.12. xxxxx g, 13x Stillen, 7x BES, 480 ml, 1x Urin, 3x Stuhl, 15 Löffel Brei
21.12. 6.210 g
Tochter (06/2021)
Sohn (09/2023)
Benutzeravatar
SchneFiMa
ModTeam-Stillberatung
Beiträge: 11144
Registriert: 04.10.2009, 13:20

Re: Einstellung und ggf. Reduzierung der Zufüttermenge - Hilfe erbeten

Beitrag von SchneFiMa »

Das sieht sehr gut aus. Gerne kannst du weiter reduzieren. Was meinst du?
SchneFiMa mit
der großen Madame (09/07) und der kleinen Madame (05/10)
sowie
den zwei Burschis 26.02.18
mameso
möchten wir nicht mehr missen
Beiträge: 268
Registriert: 10.09.2021, 22:46

Re: Einstellung und ggf. Reduzierung der Zufüttermenge - Hilfe erbeten

Beitrag von mameso »

Das sieht sehr gut aus. Gerne kannst du weiter reduzieren. Was meinst du?
Sehr gern. Wie ist es denn von den Portionsgrößen und der Anzahl der BES-Mahlzeiten am Sinnvollsten?
Tochter (06/2021)
Sohn (09/2023)
Benutzeravatar
SchneFiMa
ModTeam-Stillberatung
Beiträge: 11144
Registriert: 04.10.2009, 13:20

Re: Einstellung und ggf. Reduzierung der Zufüttermenge - Hilfe erbeten

Beitrag von SchneFiMa »

Hast du noch immer 80 ml Portionen?
Entweder du teilst eine oder lässt eine 40 ml weg. Wie es dir lieber ist.
SchneFiMa mit
der großen Madame (09/07) und der kleinen Madame (05/10)
sowie
den zwei Burschis 26.02.18
mameso
möchten wir nicht mehr missen
Beiträge: 268
Registriert: 10.09.2021, 22:46

Re: Einstellung und ggf. Reduzierung der Zufüttermenge - Hilfe erbeten

Beitrag von mameso »

Hast du noch immer 80 ml Portionen?
Entweder du teilst eine oder lässt eine 40 ml weg. Wie es dir lieber ist.
Ja, in den letzten Tagen waren es 5x80 und 2x40 ml. Ich war mir nur nicht ganz sicher, ob die 80 ml weiterhin als Grundmenge bleiben. Gut, dann schau ich morgen, wie es passt.

Warum auch immer, heut holt mich ein Stück weit die Traurigkeit der ersten Monate wieder ein. Vielleicht liegt’s dran, dass wir grad bei der Schwiegermutter sind, die nicht immer ganz diplomatisch ist, was unsere Art zu stillen angeht. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch daran, dass ich mich lange Zeit selbst schwer getan hab, das BES-Stillen als vollwertiges Stillen zu sehen. Ich dachte zwar, dass ich das mittlerweile tu, aber offensichtlich nagt es manchmal trotzdem noch ordentlich an mir. Dass uns das BES so lange begleitet, hätte ich am Anfang wirklich nicht gedacht. Und noch viel weniger, dass ich das Stillen damit trotzdem mal so schön finden würde.
Tochter (06/2021)
Sohn (09/2023)
Gesperrt

Zurück zu „Stillforum“