Gedeihstörung // Baby saugt nicht effektiv an der Brust //Hebamme macht Panik wegen Gewicht

Fragen und Antworten rund um das Thema Stillen

Moderatoren: Anjamaria01, klecksauge, SchneFiMa, Mondenkind

Antworten
klecksauge
ModTeam-Stillberatung
Beiträge: 9041
Registriert: 05.09.2012, 22:18
Wohnort: Itzehoe

Re: Gedeihstörung // Baby saugt nicht effektiv an der Brust //Hebamme macht Panik wegen Gewicht

Beitrag von klecksauge »

Moin!

Ja, dein Kind darf jetzt weniger pro Wochen zunehmen. Stell dir vor, Babys würden im ganzen ersten Lebensjahr soviel zunehmen wie in der ersten Wochen.... ohje....
Die Zunahme passt mit der Zufütterung, ich bin da auch zufrieden.
Und ob die nächste volle Windel sich dann tatsächlich so negativ auf der Waage zeigen wird, abwarten. Ein einzelnes Gewicht ist ein einzelnes Gewicht. Messe dem nicht zuviel Bedeutung bei!

Habt einen schönen dritten Advent!
Liebe Grüße aus den Norden von
S. mit Sommerbub (08.12) und Herbstmädchen (11.15)
(Still-Mod-Team)

Tablet und Smartphone-Nutzerin........

Rettet die Geburtshilfe!
https://mother-hood.de/
simomuc
möchten wir nicht mehr missen
Beiträge: 280
Registriert: 07.11.2021, 18:27

Re: Gedeihstörung // Baby saugt nicht effektiv an der Brust //Hebamme macht Panik wegen Gewicht

Beitrag von simomuc »

klecksauge hat geschrieben: 12.12.2021, 11:56 Moin!

Ja, dein Kind darf jetzt weniger pro Wochen zunehmen. Stell dir vor, Babys würden im ganzen ersten Lebensjahr soviel zunehmen wie in der ersten Wochen.... ohje....
Die Zunahme passt mit der Zufütterung, ich bin da auch zufrieden.
Und ob die nächste volle Windel sich dann tatsächlich so negativ auf der Waage zeigen wird, abwarten. Ein einzelnes Gewicht ist ein einzelnes Gewicht. Messe dem nicht zuviel Bedeutung bei!

Habt einen schönen dritten Advent!
Hi klecksauge,

danke für deine schnelle Rückmeldung und deine lieben Worte. Das beruhigt mich total, wenn du sagst, dass die Zunahme mit der Zufütterung passt. Und du hast natürlich recht… wenn die Zunahme so weitergehen würde, würde er wohl mit einem Jahr rollen.
Und auch die Messwerte verunsichern mich total, auch wenn man diesen nicht so viel Bedeutung beimessen soll. Ich hoffe, dass ich mich irgendwann noch davon lösen kann.

Bin aktuell immer noch ganz arg auf die Bestätigung von außen angewiesen, dass alles soweit in Ordnung ist. 😅

Ich meld mich dann am Dienstag wieder mit dem aktuellen Gewicht. 😊

Lieben Gruß
Silvia
Silvia mit Herbstbube, geb. am 07.10.21, Sommerjunge geb. am 09.06.25, und den Zwillingen im Herzen. 🫶🏼
simomuc
möchten wir nicht mehr missen
Beiträge: 280
Registriert: 07.11.2021, 18:27

Re: Gedeihstörung // Baby saugt nicht effektiv an der Brust //Hebamme macht Panik wegen Gewicht

Beitrag von simomuc »

Guten Morgen,
anbei die neuen Daten. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass die Gewichtszunahme jetzt irgendwie echt langsamer von statten geht… aber sie ist weiterhin in Ordnung, oder?

Lieben Gruß
Silvia

07.10. 3760 gr (Geburt)
08.10.
09.10. 3420 gr
10.10 3340 gr,
11.10. 3380 gr, 5x gestillt, 312 ml Pre und MuMi, 3x Stuhl, 5x Urin
12.10 3540 gr, 7x gestillt, 405 ml Pre und MuMi, 3x Stuhl, 10 x Urin
13.10. 3620 gr 0x gestillt, 467 Pre und MuMi, 4 x Stuhl, 7x Urin
14.10. xxxxxxxx, 4x gestillt, 210 ml Pre und MuMi, 1x Stuhl, 4x Urin
15.10. 3620 gr, 7 x gestillt, 220 ml Pre und MuMi, 0x Stuhl, 3x Urin
16.10. xxxxxxxx, 13x gestillt, 280 ml Pre und MuMi, 0 x Stuhl, 8 x Urin
17.10. xxxxxxxx,6 x gestillt, 390 ml Pre und Mumi, 2x Stuhl, 8x Urin
18.10 3620 gr, 7x gestillt, 275 ml Pre und MuMi, 4x Stuhl, 9x Urin
19.10 3680 gr, 9x gestillt, 140 ml Pre und MuMi, 4x Stuhl, 7x Urin
20.10 xxxxxxxx, 7x gestillt, 180 ml MuMi, 0x Stuhl, 7x Urin
21.10. 3680 gr, 10 x gestillt, 250 ml MuMi, 0x Stuhl, 7 x Urin
22.10 xxxxxxxx, 7x gestillt, 274 ml MuMi, 3x Stuhl, 12x Urin
23.10 xxxxxxxx, 8x gestillt, 155 ml MuMi, 0x Stuhl, 7 x Urin
24.10 3680 gr, 9 x gestillt, 260 ml MuMi, 2x Stuhl, 6x Urin
25.10. 3x gestillt, 611 ml MuMi und Pre, 6x Stuhl, 7x Urin
26.10. 3860 gr, 7x gestillt, 470 MuMi und Pre, 2x Stuhl, 9x Urin
27.10. xxxxxxx, 7x gestillt, 380 ml MuMi, 2x Stuhl, 11x Urin
28.10. xxxxxxx, 7x gestillt, 370 ml MuMi, 0x Stuhl, 6x Urin
29.10. 3980 gr, 7x gestillt, 240 ml MuMi, 0x Stuhl, 9x Urin
30.10. xxxxxxxx, 7 x gestillt, 290 ml MuMi, 2x Stuhl, 8x Urin
31.10. xxxxxxx, 6x gestillt, 290 ml MuMi, 1x Stuhl, 8x Urin
01.11. xxxxxxxx, 8 x gestillt, 80 ml MuMi, 3x Stuhl, 6x Urin
02.11. 4020 gr (keine Daten)
03.11. xxxxxxx, 4x gestillt (Brustverweigerung, unter Tränen und Kampf), 610 ml Pre und MuMi, 1x Stuhl, 6x Urin
04.11. 0x gestillt (ich hatte aufgegeben), 756 ml Pre, 2x Stuhl, 7x Urin
05.11. 4240 gr, 3x gestillt (neue Hoffnung geschöpft und neuer Versuch gegen Abend), 690 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Urin
06.11. 4320 gr 8x gestillt, 520 ml Pre, 3x Stuhl, 8x Urin
07.11. 4320 gr 11 x gestillt, 470 ml Pre, 2x Stuhl, 9x Urin
08.11. 4400 gr, 10x gestillt, 534 ml Pre, 4x Stuhl, 11x Urin
09.11. xxxxxxx, 11 gestillt (9x mit BES), 330ml Pre, 9x Urin, 5x Stuhl
10.11. xxxxxxxx, 11 gestillt (8x mit BES), 320ml Pre, 11x Urin, 3x Stuhl
11.11. 4475 gr, 12x gestillt (9x mit BES), 330 ml Pre, 9x Urin, 2x Stuhl
12.11. xxxxxxx, 11x gestillt, (8x mit BES), 280 ml Pre, 8x Urin, 2x Stuhl
13.11. xxxxxx, 14 x gestillt (2x mit BES), 70 ml Pre, 8x Urin, 1x Stuhl
14.11. xxxxxx , 13x gestillt (2x mit BES), 70 ml Pre, 8x Urin, 3x Stuhl
15.11. 4435 gr, 14x gestillt (4x mit BES), 140 ml Pre, 9x Urin, 1x Stuhl
16.11. xxxxxx, 12 x gestillt (7x mit BES), 280 ml Pre, 7 x Urin, 3x Stuhl
17.11. xxxxxx, 14 x gestillt (7x mit BES), 280 ml Pre, 9x Urin, 4x Stuhl
18.11. 4640 gr, 14x gestillt (7x mit BES), 280 ml Pre, 9x Urin, 2x Stuhl
19.11. 4660 gr, 16x gestillt, (6x mit BES), 245 ml Pre, 8x Urin, 3x Stuhl
20.11. 4700 gr, 13x gestillt, (5x mit BES), 210 ml Pre, 8x Urin, 1x Stuhl
21.11. 4700 gr, 16x gestillt (5x mit BES), 210 ml Pre, 9x Urin, 3x Stuhl
22.11. 4825 gr, 15x gestillt (5x mit BES), 200 ml Pre, 9x Urin, 1x Stuhl
23.11. 4775 gr, 13x gestillt (5x mit BES), 210 ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
24.11. 4815 gr, 14x gestillt (5x mit BES), 210 ml Pre, 8x Urin, 1x Stuhl
25.11. 4880 gr, 13x gestillt (5x mit BES), 210 ml Pre, 9x Urin, 2x Stuhl
26.11. 4925 gr, 15x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 7x Urin, 3x Stuhl
27.11. 4945 gr,16x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 10x Urin, 1x Stuhl
28.11. xxxx gr, 16x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 8x Urin, 2x Stuhl
29.11. 4990 gr, 12x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 7x Urin, 0x Stuhl
30.11. 5010 gr, 16x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 10x Urin, 1x Stuhl
01.12. 5080 gr, 12x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 7x Urin, 1x Stuhl
02.12. 5115 gr, 13x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 8x Urin, 0x Stuhl
03.12. 5150 gr, 13x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 8x Urin, 1x Stuhl
04.12. 5135 gr, 14x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 9x Urin, 0x Stuhl
05.12. 5190 gr, 14x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 7x Urin, 0x Stuhl
06.12. xxxx gr, 13x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
07.12. 5265 gr, 12x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 6x Urin, 2x Stuhl
08.12. xxxx gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 8x Urin, 0x Stuhl
09.12. 5335 gr, 14x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 7x Urin, 1x Stuhl
10.12. xxxx gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 9x Urin, 0x Stuhl
11.12. xxxx gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 8x Urin, 0x Stuhl
12.12. 5395 gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
13.12. xxxx gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 9x Urin, 1x Stuhl
14.12. 5425 gr,
Silvia mit Herbstbube, geb. am 07.10.21, Sommerjunge geb. am 09.06.25, und den Zwillingen im Herzen. 🫶🏼
Traumtänzerin
ist gern hier dabei
Beiträge: 66
Registriert: 23.11.2021, 19:13

Re: Gedeihstörung // Baby saugt nicht effektiv an der Brust //Hebamme macht Panik wegen Gewicht

Beitrag von Traumtänzerin »

Huhu,
ich wollte dir nur mal sagen, dass es echt Wahnsinn ist, was ihr geschafft habt - von (fast) aufgegeben zu, Stand jetzt, 100 ml zufüttern. Das bisschen Pre bekommt ihr sicher auch noch weg. Du kannst sehr stolz sein auf euch. Alles Gute weiterhin :)
A 2014 und I 2021
simomuc
möchten wir nicht mehr missen
Beiträge: 280
Registriert: 07.11.2021, 18:27

Re: Gedeihstörung // Baby saugt nicht effektiv an der Brust //Hebamme macht Panik wegen Gewicht

Beitrag von simomuc »

Traumtänzerin hat geschrieben: 14.12.2021, 10:26 Huhu,
ich wollte dir nur mal sagen, dass es echt Wahnsinn ist, was ihr geschafft habt - von (fast) aufgegeben zu, Stand jetzt, 100 ml zufüttern. Das bisschen Pre bekommt ihr sicher auch noch weg. Du kannst sehr stolz sein auf euch. Alles Gute weiterhin :)
Danke, dein Zuspruch tut mir so gut, unfassbar. 🥰
Ich würde mir sehr wünschen, dass wir den Weg zum Vollstillen finden. Aber auch jetzt schon mit nur zwei BES Mahlzeiten fühlt sich der Alltag schon viel „normaler“ an. Und bei 100 ml zufüttern, weiß ich auch, dass die Zunahme überwiegend von meiner Milch kommt. Das tut meinem Selbstwertgefühl echt gut. 😊
Silvia mit Herbstbube, geb. am 07.10.21, Sommerjunge geb. am 09.06.25, und den Zwillingen im Herzen. 🫶🏼
Tonispatz89
schreibt ganz schön oft
Beiträge: 124
Registriert: 15.11.2021, 21:18

Re: Gedeihstörung // Baby saugt nicht effektiv an der Brust //Hebamme macht Panik wegen Gewicht

Beitrag von Tonispatz89 »

Deine Geschichte und der große Erfolg freut mich so sehr für euch und macht mir auch Mut.

Alles Liebe!
Mausemaus (09/2016) und Bärchen (11/2021)
simomuc
möchten wir nicht mehr missen
Beiträge: 280
Registriert: 07.11.2021, 18:27

Re: Gedeihstörung // Baby saugt nicht effektiv an der Brust //Hebamme macht Panik wegen Gewicht

Beitrag von simomuc »

Tonispatz89 hat geschrieben: 14.12.2021, 14:31 Deine Geschichte und der große Erfolg freut mich so sehr für euch und macht mir auch Mut.

Alles Liebe!
Danke, das ist mega lieb. Ich wünsch dir auch nur das Beste! Ihr werdet euren Weg ebenso gehen. 😊
Silvia mit Herbstbube, geb. am 07.10.21, Sommerjunge geb. am 09.06.25, und den Zwillingen im Herzen. 🫶🏼
simomuc
möchten wir nicht mehr missen
Beiträge: 280
Registriert: 07.11.2021, 18:27

Re: Gedeihstörung // Baby saugt nicht effektiv an der Brust //Hebamme macht Panik wegen Gewicht

Beitrag von simomuc »

Guten Morgen,
da bin ich wieder mit den aktuellen Daten. Ich komme einfach nicht von den Gedanken los, die ständig ums Gewicht kreisen. Auch die heutigen Zahlen wirken auf mich nicht sehr erbaulich…. Was sagst du dazu, klecksauge? Reduzieren ist die Woche wohl nicht drin, oder? 😔

Lieben Gruß
Silvia

07.10. 3760 gr (Geburt)
08.10.
09.10. 3420 gr
10.10 3340 gr,
11.10. 3380 gr, 5x gestillt, 312 ml Pre und MuMi, 3x Stuhl, 5x Urin
12.10 3540 gr, 7x gestillt, 405 ml Pre und MuMi, 3x Stuhl, 10 x Urin
13.10. 3620 gr 0x gestillt, 467 Pre und MuMi, 4 x Stuhl, 7x Urin
14.10. xxxxxxxx, 4x gestillt, 210 ml Pre und MuMi, 1x Stuhl, 4x Urin
15.10. 3620 gr, 7 x gestillt, 220 ml Pre und MuMi, 0x Stuhl, 3x Urin
16.10. xxxxxxxx, 13x gestillt, 280 ml Pre und MuMi, 0 x Stuhl, 8 x Urin
17.10. xxxxxxxx,6 x gestillt, 390 ml Pre und Mumi, 2x Stuhl, 8x Urin
18.10 3620 gr, 7x gestillt, 275 ml Pre und MuMi, 4x Stuhl, 9x Urin
19.10 3680 gr, 9x gestillt, 140 ml Pre und MuMi, 4x Stuhl, 7x Urin
20.10 xxxxxxxx, 7x gestillt, 180 ml MuMi, 0x Stuhl, 7x Urin
21.10. 3680 gr, 10 x gestillt, 250 ml MuMi, 0x Stuhl, 7 x Urin
22.10 xxxxxxxx, 7x gestillt, 274 ml MuMi, 3x Stuhl, 12x Urin
23.10 xxxxxxxx, 8x gestillt, 155 ml MuMi, 0x Stuhl, 7 x Urin
24.10 3680 gr, 9 x gestillt, 260 ml MuMi, 2x Stuhl, 6x Urin
25.10. 3x gestillt, 611 ml MuMi und Pre, 6x Stuhl, 7x Urin
26.10. 3860 gr, 7x gestillt, 470 MuMi und Pre, 2x Stuhl, 9x Urin
27.10. xxxxxxx, 7x gestillt, 380 ml MuMi, 2x Stuhl, 11x Urin
28.10. xxxxxxx, 7x gestillt, 370 ml MuMi, 0x Stuhl, 6x Urin
29.10. 3980 gr, 7x gestillt, 240 ml MuMi, 0x Stuhl, 9x Urin
30.10. xxxxxxxx, 7 x gestillt, 290 ml MuMi, 2x Stuhl, 8x Urin
31.10. xxxxxxx, 6x gestillt, 290 ml MuMi, 1x Stuhl, 8x Urin
01.11. xxxxxxxx, 8 x gestillt, 80 ml MuMi, 3x Stuhl, 6x Urin
02.11. 4020 gr (keine Daten)
03.11. xxxxxxx, 4x gestillt (Brustverweigerung, unter Tränen und Kampf), 610 ml Pre und MuMi, 1x Stuhl, 6x Urin
04.11. 0x gestillt (ich hatte aufgegeben), 756 ml Pre, 2x Stuhl, 7x Urin
05.11. 4240 gr, 3x gestillt (neue Hoffnung geschöpft und neuer Versuch gegen Abend), 690 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Urin
06.11. 4320 gr 8x gestillt, 520 ml Pre, 3x Stuhl, 8x Urin
07.11. 4320 gr 11 x gestillt, 470 ml Pre, 2x Stuhl, 9x Urin
08.11. 4400 gr, 10x gestillt, 534 ml Pre, 4x Stuhl, 11x Urin
09.11. xxxxxxx, 11 gestillt (9x mit BES), 330ml Pre, 9x Urin, 5x Stuhl
10.11. xxxxxxxx, 11 gestillt (8x mit BES), 320ml Pre, 11x Urin, 3x Stuhl
11.11. 4475 gr, 12x gestillt (9x mit BES), 330 ml Pre, 9x Urin, 2x Stuhl
12.11. xxxxxxx, 11x gestillt, (8x mit BES), 280 ml Pre, 8x Urin, 2x Stuhl
13.11. xxxxxx, 14 x gestillt (2x mit BES), 70 ml Pre, 8x Urin, 1x Stuhl
14.11. xxxxxx , 13x gestillt (2x mit BES), 70 ml Pre, 8x Urin, 3x Stuhl
15.11. 4435 gr, 14x gestillt (4x mit BES), 140 ml Pre, 9x Urin, 1x Stuhl
16.11. xxxxxx, 12 x gestillt (7x mit BES), 280 ml Pre, 7 x Urin, 3x Stuhl
17.11. xxxxxx, 14 x gestillt (7x mit BES), 280 ml Pre, 9x Urin, 4x Stuhl
18.11. 4640 gr, 14x gestillt (7x mit BES), 280 ml Pre, 9x Urin, 2x Stuhl
19.11. 4660 gr, 16x gestillt, (6x mit BES), 245 ml Pre, 8x Urin, 3x Stuhl
20.11. 4700 gr, 13x gestillt, (5x mit BES), 210 ml Pre, 8x Urin, 1x Stuhl
21.11. 4700 gr, 16x gestillt (5x mit BES), 210 ml Pre, 9x Urin, 3x Stuhl
22.11. 4825 gr, 15x gestillt (5x mit BES), 200 ml Pre, 9x Urin, 1x Stuhl
23.11. 4775 gr, 13x gestillt (5x mit BES), 210 ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
24.11. 4815 gr, 14x gestillt (5x mit BES), 210 ml Pre, 8x Urin, 1x Stuhl
25.11. 4880 gr, 13x gestillt (5x mit BES), 210 ml Pre, 9x Urin, 2x Stuhl
26.11. 4925 gr, 15x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 7x Urin, 3x Stuhl
27.11. 4945 gr,16x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 10x Urin, 1x Stuhl
28.11. xxxx gr, 16x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 8x Urin, 2x Stuhl
29.11. 4990 gr, 12x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 7x Urin, 0x Stuhl
30.11. 5010 gr, 16x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 10x Urin, 1x Stuhl
01.12. 5080 gr, 12x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 7x Urin, 1x Stuhl
02.12. 5115 gr, 13x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 8x Urin, 0x Stuhl
03.12. 5150 gr, 13x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 8x Urin, 1x Stuhl
04.12. 5135 gr, 14x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 9x Urin, 0x Stuhl
05.12. 5190 gr, 14x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 7x Urin, 0x Stuhl
06.12. xxxx gr, 13x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
07.12. 5265 gr, 12x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 6x Urin, 2x Stuhl
08.12. xxxx gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 8x Urin, 0x Stuhl
09.12. 5335 gr, 14x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 7x Urin, 1x Stuhl
10.12. xxxx gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 9x Urin, 0x Stuhl
11.12. xxxx gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 8x Urin, 0x Stuhl
12.12. 5395 gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
13.12. xxxx gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 9x Urin, 1x Stuhl
14.12. 5425 gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 7x Urin, 1x Stuhl
15.12. xxxx gr, 12x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 9x Urin, 1x Stuhl
Silvia mit Herbstbube, geb. am 07.10.21, Sommerjunge geb. am 09.06.25, und den Zwillingen im Herzen. 🫶🏼
simomuc
möchten wir nicht mehr missen
Beiträge: 280
Registriert: 07.11.2021, 18:27

Re: Gedeihstörung // Baby saugt nicht effektiv an der Brust //Hebamme macht Panik wegen Gewicht

Beitrag von simomuc »

Jetzt hab ich das Gewicht von heute vergessen… also hier nochmal die aktualisierte Liste:

07.10. 3760 gr (Geburt)
08.10.
09.10. 3420 gr
10.10 3340 gr,
11.10. 3380 gr, 5x gestillt, 312 ml Pre und MuMi, 3x Stuhl, 5x Urin
12.10 3540 gr, 7x gestillt, 405 ml Pre und MuMi, 3x Stuhl, 10 x Urin
13.10. 3620 gr 0x gestillt, 467 Pre und MuMi, 4 x Stuhl, 7x Urin
14.10. xxxxxxxx, 4x gestillt, 210 ml Pre und MuMi, 1x Stuhl, 4x Urin
15.10. 3620 gr, 7 x gestillt, 220 ml Pre und MuMi, 0x Stuhl, 3x Urin
16.10. xxxxxxxx, 13x gestillt, 280 ml Pre und MuMi, 0 x Stuhl, 8 x Urin
17.10. xxxxxxxx,6 x gestillt, 390 ml Pre und Mumi, 2x Stuhl, 8x Urin
18.10 3620 gr, 7x gestillt, 275 ml Pre und MuMi, 4x Stuhl, 9x Urin
19.10 3680 gr, 9x gestillt, 140 ml Pre und MuMi, 4x Stuhl, 7x Urin
20.10 xxxxxxxx, 7x gestillt, 180 ml MuMi, 0x Stuhl, 7x Urin
21.10. 3680 gr, 10 x gestillt, 250 ml MuMi, 0x Stuhl, 7 x Urin
22.10 xxxxxxxx, 7x gestillt, 274 ml MuMi, 3x Stuhl, 12x Urin
23.10 xxxxxxxx, 8x gestillt, 155 ml MuMi, 0x Stuhl, 7 x Urin
24.10 3680 gr, 9 x gestillt, 260 ml MuMi, 2x Stuhl, 6x Urin
25.10. 3x gestillt, 611 ml MuMi und Pre, 6x Stuhl, 7x Urin
26.10. 3860 gr, 7x gestillt, 470 MuMi und Pre, 2x Stuhl, 9x Urin
27.10. xxxxxxx, 7x gestillt, 380 ml MuMi, 2x Stuhl, 11x Urin
28.10. xxxxxxx, 7x gestillt, 370 ml MuMi, 0x Stuhl, 6x Urin
29.10. 3980 gr, 7x gestillt, 240 ml MuMi, 0x Stuhl, 9x Urin
30.10. xxxxxxxx, 7 x gestillt, 290 ml MuMi, 2x Stuhl, 8x Urin
31.10. xxxxxxx, 6x gestillt, 290 ml MuMi, 1x Stuhl, 8x Urin
01.11. xxxxxxxx, 8 x gestillt, 80 ml MuMi, 3x Stuhl, 6x Urin
02.11. 4020 gr (keine Daten)
03.11. xxxxxxx, 4x gestillt (Brustverweigerung, unter Tränen und Kampf), 610 ml Pre und MuMi, 1x Stuhl, 6x Urin
04.11. 0x gestillt (ich hatte aufgegeben), 756 ml Pre, 2x Stuhl, 7x Urin
05.11. 4240 gr, 3x gestillt (neue Hoffnung geschöpft und neuer Versuch gegen Abend), 690 ml Pre, 1x Stuhl, 5x Urin
06.11. 4320 gr 8x gestillt, 520 ml Pre, 3x Stuhl, 8x Urin
07.11. 4320 gr 11 x gestillt, 470 ml Pre, 2x Stuhl, 9x Urin
08.11. 4400 gr, 10x gestillt, 534 ml Pre, 4x Stuhl, 11x Urin
09.11. xxxxxxx, 11 gestillt (9x mit BES), 330ml Pre, 9x Urin, 5x Stuhl
10.11. xxxxxxxx, 11 gestillt (8x mit BES), 320ml Pre, 11x Urin, 3x Stuhl
11.11. 4475 gr, 12x gestillt (9x mit BES), 330 ml Pre, 9x Urin, 2x Stuhl
12.11. xxxxxxx, 11x gestillt, (8x mit BES), 280 ml Pre, 8x Urin, 2x Stuhl
13.11. xxxxxx, 14 x gestillt (2x mit BES), 70 ml Pre, 8x Urin, 1x Stuhl
14.11. xxxxxx , 13x gestillt (2x mit BES), 70 ml Pre, 8x Urin, 3x Stuhl
15.11. 4435 gr, 14x gestillt (4x mit BES), 140 ml Pre, 9x Urin, 1x Stuhl
16.11. xxxxxx, 12 x gestillt (7x mit BES), 280 ml Pre, 7 x Urin, 3x Stuhl
17.11. xxxxxx, 14 x gestillt (7x mit BES), 280 ml Pre, 9x Urin, 4x Stuhl
18.11. 4640 gr, 14x gestillt (7x mit BES), 280 ml Pre, 9x Urin, 2x Stuhl
19.11. 4660 gr, 16x gestillt, (6x mit BES), 245 ml Pre, 8x Urin, 3x Stuhl
20.11. 4700 gr, 13x gestillt, (5x mit BES), 210 ml Pre, 8x Urin, 1x Stuhl
21.11. 4700 gr, 16x gestillt (5x mit BES), 210 ml Pre, 9x Urin, 3x Stuhl
22.11. 4825 gr, 15x gestillt (5x mit BES), 200 ml Pre, 9x Urin, 1x Stuhl
23.11. 4775 gr, 13x gestillt (5x mit BES), 210 ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
24.11. 4815 gr, 14x gestillt (5x mit BES), 210 ml Pre, 8x Urin, 1x Stuhl
25.11. 4880 gr, 13x gestillt (5x mit BES), 210 ml Pre, 9x Urin, 2x Stuhl
26.11. 4925 gr, 15x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 7x Urin, 3x Stuhl
27.11. 4945 gr,16x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 10x Urin, 1x Stuhl
28.11. xxxx gr, 16x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 8x Urin, 2x Stuhl
29.11. 4990 gr, 12x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 7x Urin, 0x Stuhl
30.11. 5010 gr, 16x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 10x Urin, 1x Stuhl
01.12. 5080 gr, 12x gestillt (4x mit BES), 175 ml Pre, 7x Urin, 1x Stuhl
02.12. 5115 gr, 13x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 8x Urin, 0x Stuhl
03.12. 5150 gr, 13x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 8x Urin, 1x Stuhl
04.12. 5135 gr, 14x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 9x Urin, 0x Stuhl
05.12. 5190 gr, 14x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 7x Urin, 0x Stuhl
06.12. xxxx gr, 13x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
07.12. 5265 gr, 12x gestillt (3x mit BES), 140 ml Pre, 6x Urin, 2x Stuhl
08.12. xxxx gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 8x Urin, 0x Stuhl
09.12. 5335 gr, 14x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 7x Urin, 1x Stuhl
10.12. xxxx gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 9x Urin, 0x Stuhl
11.12. xxxx gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 8x Urin, 0x Stuhl
12.12. 5395 gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
13.12. xxxx gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 9x Urin, 1x Stuhl
14.12. 5425 gr, 13x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 7x Urin, 1x Stuhl
15.12. xxxx gr, 12x gestillt (2x mit BES), 105 ml Pre, 9x Urin, 1x Stuhl
16.12. 5470 gr
Silvia mit Herbstbube, geb. am 07.10.21, Sommerjunge geb. am 09.06.25, und den Zwillingen im Herzen. 🫶🏼
klecksauge
ModTeam-Stillberatung
Beiträge: 9041
Registriert: 05.09.2012, 22:18
Wohnort: Itzehoe

Re: Gedeihstörung // Baby saugt nicht effektiv an der Brust //Hebamme macht Panik wegen Gewicht

Beitrag von klecksauge »

Moin!

Die Zunahme passt mit der Zufütterung gerade gut. Weiter reduzieren möchte ich zumindest in dieser Woche erstmal nicht. Mach so weiter, du machst das super!
Liebe Grüße aus den Norden von
S. mit Sommerbub (08.12) und Herbstmädchen (11.15)
(Still-Mod-Team)

Tablet und Smartphone-Nutzerin........

Rettet die Geburtshilfe!
https://mother-hood.de/
Antworten

Zurück zu „Stillforum“