Guten Morgen Deidamaus
hier die aktualisierte Liste:
04.06. 2940 g Geburt KH
07.06. 2800 g Entlassung KH
09.07. 3520 g Hebamme
17.07. 3920 g U3
29.07. 4360 g, 14x gestillt, 180 ml PRE, 2x Stuhl, 6x Pipi
01.08. 4380 g, 12x gestillt, 200 ml PRE, 0x Stuhl, 5x Pipi
02.08. 4440 g, 13x gestillt, 200 ml PRE, 0x Stuhl, 6x Pipi
03.08. 4480 g, 13x gestillt, 180 ml PRE, 3x Stuhl, 6x Pipi
04.08. 4460 g, 12x gestillt, 180 ml PRE, 0x Stuhl, 6x Pipi
05.08. 4470 g, 12x gestillt, 180 ml PRE, 2x Stuhl, 6x Pipi
06.08. 4570 g, 14x gestillt, 160 ml PRE, 1x Stuhl, 7x Pipi
07.08. 4590 g, 13x gestillt, 160 ml PRE, 0x Stuhl, 6x Pipi
08.08. 4610 g, 11x gestillt, 140 ml PRE, 0x Stuhl, 5x Pipi
09.08. 4620 g, 12x gestillt, 140 ml PRE, 1x Stuhl, 6x Pipi
10.08. 4660 g, 12x gestillt, 120 ml PRE, 1x Stuhl, 6x Pipi
11.08. 4670 g, 11x gestillt, 120 ml PRE, 1x Stuhl, 5x Pipi
12.08. 4670 g, 12x gestillt, 100 ml PRE, 0x Stuhl, 5x Pipi
13.08. 4710 g, 11x gestillt, 100 ml PRE, 1x Stuhl, 5x Pipi
14.08. 4730 g, 11x gestillt, 80 ml PRE, 0x Stuhl, 6x Pipi
15.08. 4750 g, 12x gestillt, 80 ml PRE, 0x Stuhl, 6x Pipi
16.08. 4760 g,
Der gestrige Wert scheint sich ja damit bestätigt zu haben.
