Re: stillen und flasche- welche sauger größe
Verfasst: 05.08.2016, 08:34
Gewichtsdaten
Mädchen:
25.5. 2995g
26.5. 2775g
27.5. 2730g
28.5. 2760g
29.5. 2770g
30.5. 2800g
31.5. 2795g
1.6. 2830g
2.6. 2850g
3.6. 2885g erste Woche nach niedrigstem Wert 155g
4.6. 2930g
5.6. 2970g
6.6. 3005g
7.6. 3025g
8.6. 3070g fünf tage seit 3.6. 185 g
12.6. 3245g
15.6. 3325g 255 g
22.6. 3595g 265g
29.6. 3845g 250g
6.7. 4100g 255g
11.7. 4280g (kia)
20.7. 4280g 180 g in 14 Tagen
21.7. 4335g, 2x stuhl, mind 5 urin windeln
22.7. 4320, kein Stuhl, 6 urin, 16 stillen
23.7. 4340, kein stuhl, 6 urin, 12 stillen
24.7. 4390,kein stuhl, 6 urin, 14 stillen
25.7. 4460, kein stuhl, 6 urin, 12 stillen
26.7. 4500, 1stuhl, 5 urin, 12 stillen
27.7. 4445, viel stuhl, 5 urin, 12 stillen
28.7. 4430, kein stuhl, 5,urin, 13 stillen
29.7. 4475, 1x suhl, 5urin, 12 stillen
30.7. 4470, 1x stuhl, 6 urin, 11 stillen
31.7. 4505, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
1.8. 4500, kein stuhl, 6 urin, 13 stillen
2. 8. 4510, kein stuhl, 5 urin, 13 stillen
3.8. 4530, 1x stuhl, 6 urin, 14 stillen
4.8. 4520, kein stuhl, 6 urin, 14 stillen
5.8. 4515
Junge
25.5. 3195g
26.5. 2940g
27.5.2860g beba ha mittels fingerfeeder u stillen
28.5. 2865g
29.5 2865g
30.5.2835 start mit flasche, war so schläfrig u lies sich neun h nicht wecken Abnahme 360g>10%, zufüttern richtig
30.5 2880
31.5 2895g immer 8 flaschen damals zu ca 55 ml
1.6 2950
2.6 3015
3.6. 3055
4.6.3085
5.6. 3120 285g/Woche
6.6.3200
7.6. 3205
8.6. 3270
12.6. 3460 240g/Woche
15.6. 3560
22.6. 3860 300g/Woche
29.6. 4185 325g/Woche
6.7. 4560 385g/Woche
11.7 kinderazrt 4800
20.7. 5080 durchschnittlich 260g/Woche
21.7. kein gewicht, 450 pre, stillen öfters
22.7. 5175, 370 pre, kein Stuhl, 6 urin, 8 stillen
23.7. 5120, 410 pre, kein stuhl, 7 urin, 9 stillen
24.7. 5210, 450 pre, viel stuhl, 6 urin, 9 stillen
25.7. 5220, 320 pre, kein stuhl, 6 urin, 6 stillen
26.7. 5275, 290 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
27.7. 5285, 270 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
28.7. 5245, 320 pre, kein stuhl, 5urin, 9 stillen
29.7. 5295, 300 pre, viel stuhl, 6 urin, 9 stillen
30.7. 5280, 310 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
31.7. 5330, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
1.8. 5340, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
2..8. 5335, 300 pre, viel stuhl, 5 urin, 9 stillen
3.8. 5380, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
4.8. 5390, 300 pre, kein stuhl 6 urin, 13 stillen
5.8. 5410
Mädchen:
25.5. 2995g
26.5. 2775g
27.5. 2730g
28.5. 2760g
29.5. 2770g
30.5. 2800g
31.5. 2795g
1.6. 2830g
2.6. 2850g
3.6. 2885g erste Woche nach niedrigstem Wert 155g
4.6. 2930g
5.6. 2970g
6.6. 3005g
7.6. 3025g
8.6. 3070g fünf tage seit 3.6. 185 g
12.6. 3245g
15.6. 3325g 255 g
22.6. 3595g 265g
29.6. 3845g 250g
6.7. 4100g 255g
11.7. 4280g (kia)
20.7. 4280g 180 g in 14 Tagen
21.7. 4335g, 2x stuhl, mind 5 urin windeln
22.7. 4320, kein Stuhl, 6 urin, 16 stillen
23.7. 4340, kein stuhl, 6 urin, 12 stillen
24.7. 4390,kein stuhl, 6 urin, 14 stillen
25.7. 4460, kein stuhl, 6 urin, 12 stillen
26.7. 4500, 1stuhl, 5 urin, 12 stillen
27.7. 4445, viel stuhl, 5 urin, 12 stillen
28.7. 4430, kein stuhl, 5,urin, 13 stillen
29.7. 4475, 1x suhl, 5urin, 12 stillen
30.7. 4470, 1x stuhl, 6 urin, 11 stillen
31.7. 4505, kein stuhl, 5 urin, 12 stillen
1.8. 4500, kein stuhl, 6 urin, 13 stillen
2. 8. 4510, kein stuhl, 5 urin, 13 stillen
3.8. 4530, 1x stuhl, 6 urin, 14 stillen
4.8. 4520, kein stuhl, 6 urin, 14 stillen
5.8. 4515
Junge
25.5. 3195g
26.5. 2940g
27.5.2860g beba ha mittels fingerfeeder u stillen
28.5. 2865g
29.5 2865g
30.5.2835 start mit flasche, war so schläfrig u lies sich neun h nicht wecken Abnahme 360g>10%, zufüttern richtig
30.5 2880
31.5 2895g immer 8 flaschen damals zu ca 55 ml
1.6 2950
2.6 3015
3.6. 3055
4.6.3085
5.6. 3120 285g/Woche
6.6.3200
7.6. 3205
8.6. 3270
12.6. 3460 240g/Woche
15.6. 3560
22.6. 3860 300g/Woche
29.6. 4185 325g/Woche
6.7. 4560 385g/Woche
11.7 kinderazrt 4800
20.7. 5080 durchschnittlich 260g/Woche
21.7. kein gewicht, 450 pre, stillen öfters
22.7. 5175, 370 pre, kein Stuhl, 6 urin, 8 stillen
23.7. 5120, 410 pre, kein stuhl, 7 urin, 9 stillen
24.7. 5210, 450 pre, viel stuhl, 6 urin, 9 stillen
25.7. 5220, 320 pre, kein stuhl, 6 urin, 6 stillen
26.7. 5275, 290 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
27.7. 5285, 270 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
28.7. 5245, 320 pre, kein stuhl, 5urin, 9 stillen
29.7. 5295, 300 pre, viel stuhl, 6 urin, 9 stillen
30.7. 5280, 310 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
31.7. 5330, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
1.8. 5340, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 8 stillen
2..8. 5335, 300 pre, viel stuhl, 5 urin, 9 stillen
3.8. 5380, 300 pre, kein stuhl, 6 urin, 10 stillen
4.8. 5390, 300 pre, kein stuhl 6 urin, 13 stillen
5.8. 5410