Re: Hilfe gesucht! Stillprobleme!
Verfasst: 18.07.2014, 09:38
von Goldfisch43
Hallo Julia,
wollte mich nochmal kurz melden da ich mit dem Bockshornklee jetzt durch bin. Es scheint ganz gut zu funktionieren, die Gewichtsentwicklung verläuft jedenfalls weiter recht positiv. Die Kinderärztin bei der U4 war sehr zufrieden. Nur leider habe ich extremen Haarausfall seit ich den Bockshornklee runtergefahren habe. Hm, bin echt am überlegen wieder etwas davon zu nehmen um das zu stoppen. Oder wäre das kontraproduktiv?
Anbei die gesamten Daten:
20.03. 3240g Geburt
24.03. 3110g Mit Abpumpen begonnen, 5-8x pro Tag.
26.03. 3120g
28.03. 3150g Anfang Pre per Flasche, 2x 70ml pro Tag.
31.03. .......Anfang Fingerfeeding, 3x 20ml pro tag.
03.04. 3190g
04.04. 3230g 14x stillen, 320 ml PRE, (4x 20ml FF, 70ml Flasche, 4x BES 170 ml), 60ml abgepumpt fürs BES, 3x Pipi, 3x Kaka
05.04. 3290g 8x stillen, 305 ml PRE (70 ml Flasche, 6x BES 235ml), 85 ml abgepumpt fürs BES, 4x Pipi, 4x Kaka
06.04. 3300g 9x stillen, 430 ml PRE (30 ml Flasche, 9x BES 400ml), 0 ml abgepumpt, 4x Pipi, 3x Kaka
07.04. 3400g 8x stillen, 400 ml PRE (70ml Flasche, 5x BES 330 ml), 0 ml abgepumpt, 5x Pipi, 5x kaka
08.04. 3390g 9x stillen, 350 ml PRE (5x BES), 1x abgepumpt (40ml), 4x Pipi, 3x Kaka
09.04. 3390g 13x stillen, 185 ml PRE (4x BES), 2x abgepumpt (60 ml), 2x Pipi, 3x Kaka
10.04. 3270g 15x stillen, 160 ml PRE (3x BES), 2x abgepumpt (50 ml), 2x Pipi, 1x Kaka
11.04. 3270g 8x stillen, 230 ml PRE (6x BES), 1x Flasche (50 ml MuMilch), 4x abgepumpt (ca. 110ml), 3x Pipi, 2x Kaka
12.04. 3280g 9x stillen, 240 ml PRE (5x BES, 1x Flasche à 60ml), 3x abgepumpt (ca. 80ml), 2x Pipi, 3x Kaka
13.04. 3510g 11x stillen, 250 ml PRE (4x BES, 1x Flasche à 40ml), 2x abgepumpt, 1x Pipi, 3x Kaka
14.04. 3560g 15x stillen, 250 ml PRE (3x BES, 1x Flasche à 70ml), 1x abgepumpt (50ml MuMilch), 1x Pipi, 3x Kaka
15.04. 3590g 9x stillen, 100 ml PRE (3x BES, 1x Flasche à 20ml), 3x abgepumpt (55ml MuMilch), 4x Kaka
16.04. 3610g 10x stillen, 210 ml PRE (4x BES), 3x abgepumpt (70ml), 5x Kaka, 1x Pipi
17.04. 3630g 11x stillen, 160 ml PRE (4x BES, 1x Flasche à 40ml), 3x abgepumpt, 5x Kaka
18.04. 3670g 12x stillen, 90 ml PRE (2x BES), 3x Pipi, 2x Kaka
19.04. 3720g 13x stillen, 170 ml PRE (3x BES), 1x Pipi, 4x Kaka
20.04. 3750g 14x stillen, 120 ml PRE (1x BES, 1x Flasche), 6x Kaka, 2x Pipi
21.04. 3670g 13x stillen, 135 ml PRE (3x BES), 5x Kaka, 1x Pipi
22.04. 3840g 12x stillen, 35 ml PRE (1x Flasche), 2x Kaka, 3x Pipi
23.04. 3900g 12x stillen, 50ml PRE (1xBES, 1xFlasche), 4x Kaka, 2x Pipi
24.04. 3960g 13x stillen, 35ml PRE (1x BES), 1x Kaka, 3x Pipi
25.04. 4040g 15x stillen, 4x Kaka, 2x Pipi
26.04. 4030g 16x stillen, 50ml PRE (1x BES), 3x Kaka, 2x Pipi
27.04. 4080g 13x stillen, 2x Kaka, 4x Pipi
28.04. 4160g 14x stillen, 2x Kaka, 2x Pipi
29.04. 4220g 13x stillen, 2x Kaka, 2x Pipi
30.04. 4190g 15x stillen, 3x Kaka, 3x Pipi
01.05. 4310g 12x stillen, 5x Kaka
02.05. 4310g 13x stillen, 3x Kaka, 2x Pipi
03.05. 4330g 14x stillen, 3x Kaka, 2x Pipi
04.05. 4350g 13x stillen, 1x Kaka, 3x Pipi
05.05. 4450g 14x stillen, 5x Kaka, 1x Pipi
06.05. 4460g 11x stillen, 5x Kaka, 1x Pipi
07.05. 4500g 13x stillen, 2x Kaka, 3x Pipi
08.05. 4550g 10x stillen, 5x Kaka, 2x Pipi
09.05. 4560g 11x stillen, 4x Kaka, 1x Pipi
10.05. 4580g 12x stillen, 2x Kaka, 2x Pipi
11.05. 4590g 11x stillen, 3x Kaka, 1x Pipi
12.05. 4630g 10x stillen, 5x Kaka
13.05. 4690g 12x stillen, 3x Kaka, 1x Pipi
14.05. 4750g 11x stillen, 3x Kaka
15.05. 4800g 10x stillen, 4x Kaka, 1x Pipi
16.05. 4840g 11x stillen, 2x Kaka, 3x Pipi
17.05. 4810g 12x stillen, 4x Kaka, 1x Pipi
18.05. 4910g 12x stillen, 2x Kaka, 2x Pipi
19.05. 4930g 12x stillen, 2x Kaka, 2x Pipi
20.05. 4950g 12x stillen, 1x Kaka, 4x Pipi
21.05. 4980g 11x stillen, 2x Kaka, 2x Pipi
22.05. 5000g 10x stillen, 2x Kaka, 2x Pipi
23.05. 5120g 13x stillen, 5x Kaka, 1x Pipi
24.05. 5120g 11x stillen, 3x Kaka, 2x Pipi
25.05. 5150g 10x stillen, 3x Kaka, 2x Pipi
26.05. 5080g 12x stillen, 3x Kaka, 2x Pipi
27.05. 5110g 10x stillen, 4x Kaka, 2x Pipi
28.05. 5160g 12x stillen, 2x Kaka, 2x Pipi
29.05. 5200g 10x stillen, 1x Kaka, 3x Pipi
30.05. 5360g 12x stillen, 3x Kaka, 3x Pipi
31.05. 5370g 10x stillen, 4x Kaka, 2x Pipi
01.06. 5330g 12x stillen, 2x Kaka, 2x Pipi
02.06. 5370g 10x stillen, 3x Kaka, 1x Pipi
03.06. 5290g 12x stillen, 2x Pipi, 2x Kaka
04.06. 5320g 10x stillen, 2x Pipi, 2x Kaka
05.06. 5420g 11x stillen, 4x Pipi, 2x Kaka
06.06. 5430g 12x stillen, 5x Kaka, 2x Pipi
07.06. 5480g 11x stillen, 3x Pipi, 1x Kaka
08.06. 5440g 12x stillen, 3x Pipi, 1x Kaka
09.06. 5370g 12x stillen, 3x Kaka, 1x Pipi
10.06. 5500g 11x stillen, 2x Pipi, 2x Kaka
12.06. 5550g 12x stillen, 4x Pipi, 2x Kaka
14.06. 5640g 12x stillen, 3x Pipi, 3x Kaka
22.06. 5780g 12x stillen, 4x Kaka
24.06. 5820g 12x stillen, 3x Kaka, 3x Pipi
26.06. 5800g 12x stillen, 3x Pipi, 1x Kaka
28.06. 5780g 12x stillen, 3x Pipi, 3x Kaka
30.06. 5920g => letzte Einnahme Bockshornklee
02.07. 5980g
04.07. 6080g
06.07. 6100g
08.07. 6130g
10.07. 6370g
12.07. 6210g
15.07. 6320g
18.07. 6110g
Habe irgendwann aufgehört Windeln und stillen zu zählen, hoffe das passt so? Die Kleine ist jedenfalls gut drauf' und entwickelt sich sehr gut.
Lg,
Goldfisch