Re: AW: Chance auf vollstillen?
Verfasst: 28.11.2013, 10:10
20.8 2400g Geburtsgewicht
24.8 2345g Hebamme
17.10 2665g Hebamme
22.10. 2750g, 10x stillen, 70ml MM, 140ml Pre, 5 x Pipi, 0 x Stuhl
01.11 3010g, 10 x gestillt, 160 ml Pre, 6 x Pipi, 0 x Stuhl
02.11 3000g, 7 x stillen, 160 ml Pre, 4 x Pipi, 1 x Stuhl
03.11 2990g, 9 x stillen, 170 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
04.11 3000g, 10 x stillen, 195 ml Pre, 5 x Pipi, 0 x Stuhl
05.11 3060g, 9 x stillen, 180 ml Pre, 5 x Pipi, 0 x Stuhl
06.11 3050g, 14 x stillen, 180 ml Pre, 5 x Pipi, 0 x Stuhl
07.11 3080g, 10 x stillen, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 1 x Stuhl
08.11 3060g, 12 x stillen, 205 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
09.11 3090g, 10 x stillen, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
10.11 3100g, 11 x stillen, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
11.11. 3155g Hebamme, 10 x stillen, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
12.11 3170g, 9 x stillen, 205ml Pre, 4 x Pipi, 2 x Stuhl
13.11 3200g, 8 x stillen, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
14.11 3220g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
15.11 3240g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 1 x Stuhl
16.11 3240g, 9 x stillen, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
17.11 3230g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 1 x Stuhl
18.11 3260g (3235g Hebamme), 9 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
19.11 3260g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 5 x Pipi, 0 x Stuhl
20.11 3290g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
21.11 3450g (Kinderarzt mit Pampers und Body), 10 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
22.11 3320g, 8 x gestillt, 205 ml Pre, 4 x Pipi, 2 x Stuhl
23.11 3310g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 5 x Pipi, 2 x Stuhl
24.11 3380g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 2 x Stuhl
25.11 3360g, 9 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
26.11 3390g, 9 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 1 x Stuhl
27.11 3400g, 9 x gestillt, 200 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
28.11 3430g,
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk.
24.8 2345g Hebamme
17.10 2665g Hebamme
22.10. 2750g, 10x stillen, 70ml MM, 140ml Pre, 5 x Pipi, 0 x Stuhl
01.11 3010g, 10 x gestillt, 160 ml Pre, 6 x Pipi, 0 x Stuhl
02.11 3000g, 7 x stillen, 160 ml Pre, 4 x Pipi, 1 x Stuhl
03.11 2990g, 9 x stillen, 170 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
04.11 3000g, 10 x stillen, 195 ml Pre, 5 x Pipi, 0 x Stuhl
05.11 3060g, 9 x stillen, 180 ml Pre, 5 x Pipi, 0 x Stuhl
06.11 3050g, 14 x stillen, 180 ml Pre, 5 x Pipi, 0 x Stuhl
07.11 3080g, 10 x stillen, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 1 x Stuhl
08.11 3060g, 12 x stillen, 205 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
09.11 3090g, 10 x stillen, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
10.11 3100g, 11 x stillen, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
11.11. 3155g Hebamme, 10 x stillen, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
12.11 3170g, 9 x stillen, 205ml Pre, 4 x Pipi, 2 x Stuhl
13.11 3200g, 8 x stillen, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
14.11 3220g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
15.11 3240g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 1 x Stuhl
16.11 3240g, 9 x stillen, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
17.11 3230g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 1 x Stuhl
18.11 3260g (3235g Hebamme), 9 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
19.11 3260g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 5 x Pipi, 0 x Stuhl
20.11 3290g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
21.11 3450g (Kinderarzt mit Pampers und Body), 10 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
22.11 3320g, 8 x gestillt, 205 ml Pre, 4 x Pipi, 2 x Stuhl
23.11 3310g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 5 x Pipi, 2 x Stuhl
24.11 3380g, 10 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 2 x Stuhl
25.11 3360g, 9 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
26.11 3390g, 9 x gestillt, 210 ml Pre, 4 x Pipi, 1 x Stuhl
27.11 3400g, 9 x gestillt, 200 ml Pre, 4 x Pipi, 0 x Stuhl
28.11 3430g,
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk.