Hier unsere Daten
12.06. - 3610g Geburt
15.06. - 3350g (angeblich, ca.9Uhr im Geburtskrankenhaus)
15.06. - 3180g (Aufnahmegewicht auf der Kinderintensiv, abends um 18Uhr)
20.06. - 3650g (Entlassungsgewicht aus der Kinderintensiv)
27.06. - 3695g 11x gestillt, 200ml pre, 8x pipi
04.07. - 3880g 9x gestillt (Clustertag), 160ml pre, 0x Stuhl, 7x Pipi
11.07. - 3960g 13x gestillt, 120ml pre (Flasche), 0x Stuhl, 8x Pipi
18.07. - 4140g 14x gestillt, 130ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
25.07. - 4270g 10x gestillt, 100ml pre, 0x Stuhl, 8x Pipi
26.07. - 4260g 11x gestillt, 100ml pre, 1x Stuhl, 6x pipi
27.07. - 4340g 11x gestillt, 100ml pre, 0x Stuhl, 8x Pipi
28.07. - 4310g 11x gestillt, 100ml pre, 0x Stuhl, 6x pipi
29.07. - 4370g 14x gestillt, 100ml pre, 2x Stuhl, 5x pipi
01.08. - 4440g 10x gestillt, 50ml pre, 0x Stuhl, 8x Pipi
02.08. - 4470g 13x gestillt, 40ml pre, 2x Stuhl, 4x pipi
03.08. - 4400g 12x gestillt, 30ml pre, 1x Stuhl, 7x Pipi
04.08. - 4470g 11x gestillt, 0x Stuhl, 6x pipi
05.08. - 4470g 11x gestillt, 1x Stuhl, 5x pipi
06.08. - 4470g 10x gestillt, 1x Stuhl, 8x Pipi
07.08. - 4490g 11x gestillt, 0x Stuhl, 6x pipi
08.08. - 4530g 14x gestillt, 1x Stuhl, 6x pipi
09.08. - 4500g 12x gestillt, 2x Stuhl, 6x pipi
10.08. - 4530g 12x gestillt, 2x Stuhl, 8x Pipi
11.08. - 4530g 8x gestillt, 1x Stuhl, 6x pipi
12.08. - 4570g 12x gestillt, 1x Stuhl, 7x Pipi
13.08. - 4570g 11x gestillt, 1x Stuhl, 9x pipi
14.08. - 4610g 12x gestillt, 1x Stuhl, 9x pipi
15.08. - 4620g 11x gestillt, 0x Stuhl, 9x pipi
16.08. - 4610g 11x gestillt, 2x Stuhl, 9x pipi
17.08. - 4630g 10x gestillt, 0x Stuhl, 8x Pipi
18.08. - 4630g 12x gestillt, 2x Stuhl, 7x Pipi
19.08. - 4630g 10x gestillt, 2x Stuhl, 8x Pipi
20.08. - 4640g
