Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...

Fragen und Antworten rund um das Thema Stillen

Moderatoren: Anjamaria01, klecksauge, SchneFiMa, Mondenkind

Antworten
Schneeflöckchen
schreibt ganz schön oft
Beiträge: 102
Registriert: 21.01.2014, 15:01

Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...

Beitrag von Schneeflöckchen »

Hallo Mondenkind,
hier unser aktueller Stand:
30.12. 3720g (Klinik)
31.12. 3460g (Klinik)
01.01. 3350g (Klinik), 8x gestillt, 10ml Elektrolytlösung, 3x Urin, 1x Mekonium
02.01. 3330g/3360g (Klinik), 11x gestillt, 10ml El., ca. 45ml Pre, 4x Urin
03.01. 13x gestillt, ca. 60 ml Pre, 3x Urin, 1x Mekonium
04.01. 3310g (Hebamme), 8x gestillt, 90ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl, ab hier Bockshorn
05.01. 3340g (Hebamme), 9x gestillt, 50 ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
06.01. ?x gestillt, 80ml Pre, ?
07.01. ?x gestillt, 120ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
08.01. ?x gestillt, 90 ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
09.01. 3280g (Hebamme), ?x gestillt, 150 ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
10.01. 6x gestillt, 260ml Pre,
11.01. 3360g (Hebamme), 6x gestillt, 260ml Pre , 5x Urin, 5x Stuhl
12.01. 7x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 5x Stuhl
13.01. 3510g (Hebamme), 7x gestillt, 390ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
14.01. 8x gestillt, 280ml Pre, 7x Urin, 6x Stuhl
15.01. 9x gestillt, 410ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
16.01. 10x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
17.01. 3600g (Hebamme), 9x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl, Bockshorn weg
18.01. 9x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
19.01. 12x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
20.01. 3600g (ab hier geliehene Waage), 8x gestillt, 280 ml Pre, 5x Urin, 5x Stuhl
21.01. 3670g , 10x gestillt, 260ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
22.01. 3700g , 13x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
23.01. 3700g , 9x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
24.01. 3760g, 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
25.01. 3810g , 8x gestillt, 260ml Pre,4 x Urin, 3x Stuhl
26.01. 3820g , 8x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
27.01. 3840g , 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
28.01. 3840g , 10x gestillt, 350ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
29.01. 3840g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
30.01. 3890g , 12x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
31.01. 3910g , 8x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
01.02. 3900g , 12x gestillt, 250ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
02.02. 3910g , 10x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
03.02. 3930g , 11x gestillt, 230ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
04.02. 3980g , 11x gestillt, 210ml Pre, 6x Urin, 0x Stuhl
05.02. 3970g , 10x gestillt, 220ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
06.02. 3970g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
07.02. 4070g , 11x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
08.02. 4120g , 11x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
09.02. 4040g , 10x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
10.02. 4080g , 13x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
11.02. 4130g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
12.02. 4070g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
13.02. 4090g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
14.02. 4170g , 12x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x (viel!) Stuhl
15.02. 4120g , 13x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
16.02. 4140g , 13x gestillt, 130ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
17.02. 4240g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
18.02. 4300g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
19.02. 4190g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
20.02. 4260g , 9x gestillt, 110ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
21.02. 4210g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
22.02. 4290g , 10x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
23.02. 4270g , 11x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
24.02. 4310g , 10x gestillt, 200ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
25.02. 4330g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
26.02. 4370g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
27.02. 4400g , 10x gestillt, 200ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
28.02. 4390g , 11x gestillt, 75ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
01.03. 4420g , 13x gestillt, 160ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
02.03. 4440g , 10x gestillt, 140ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
03.03. 4440g , 13x gestillt, 205ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
04.03. 4490g , 12x gestillt, 195ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
05.03. 4530g , 11x gestillt, 195ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
06.03. 4550g , 11x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
07.03. 4590g , 11x gestillt, 190ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
08.03. 4550g , 11x gestillt, 190ml Pre, 7x Urin, 2x Stuhl
09.03. 4640g , 12x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
10.03. 4620g , 12x gestillt, 160ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
11.03. 4650g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
12.03. 4680g , 13x gestillt, 150ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
13.03. 4630g , 12x gestillt, 195ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
14.03. 4740g , 13x gestillt, 200ml Pre, 5x Urin, 5x Stuhl
15.03. 4690g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
16.03. 4770g , 12x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
17.03. 4780g , 13x gestillt, 165ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
18.03. 4790g , 10x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
19.03. 4810g , 10x gestillt, 265ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
20.03. 4810g , 10x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
21.03. 4810g , 11x gestillt, 165ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
22.03. 4820g , 10x gestillt, 185ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
23.03. 4850g , 12x gestillt, 295ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
24.03. 4920g , 10x gestillt, 300ml Pre, 6x Urin, 2x Stuhl
25.03. 4990g , 10x gestillt, 290ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
26.03. 5030g , 11x gestillt, 295ml Pre, 6x Urin, 3x Stuhl
27.03. 5030g , 12x gestillt, 295ml Pre, 6x Urin, 3x Stuhl
28.03. 5040g , 11x gestillt, 295ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
29.03. 5060g , 12x gestillt, 295ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
30.03. 5100g :D
Nun ist ja eine Woche vergangen mit der erhöhten Zufüttermenge. Ich bin sehr froh über den Gewichtsverlauf und würde gerne weiterhin bei der Premenge bleiben; damit bin ich auch flexibel in den Zeiten, wo es mit dem Stillen nicht so gut klappt bei uns. Meinst Du, ich könnte das Domperidon jetzt ohne Auswirkung auf die Milchmenge reduzieren?
LG,
Schneeflöckchen
Mondenkind
Forumsleitung
Beiträge: 30239
Registriert: 25.09.2008, 17:33

Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...

Beitrag von Mondenkind »

Ja, kannst Du. Die Gewichtszunahme ist sehr hoch in der letzten Zeit, das ist schön, evtl. ist es sogar etwas zuviel Zufütterung für ihn. Aber erstmal Dom reduzieren fände ich auch sinnvoll. Unter der Domperidonreduktion alle 2-3 Tage wiegen, würde ich sagen, also zB Mo-Mi-Sa. Wieviel Domperidon hast Du noch da und wieviel nimmst du im Moment?
Liebe Grüße, Mondenkind, Modteam Stillberatung

Sei ein Mensch! M. Reif

Mondenkind mit K1 (3/08) und K2 (3/11)
Schneeflöckchen
schreibt ganz schön oft
Beiträge: 102
Registriert: 21.01.2014, 15:01

Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...

Beitrag von Schneeflöckchen »

Mondenkind hat geschrieben:Wieviel Domperidon hast Du noch da und wieviel nimmst du im Moment?

Ich nehme im Moment 3x3/d und habe jetzt noch 45 Tabletten. Das sind wohl zu wenige zum Reduzieren, oder? (Möchte es eigentlich lieber etwas langsamer angehen lassen, nicht dass doch die Milch weniger wird...) Es ist kein Problem, noch eine Packung zu organisieren.
Mondenkind hat geschrieben:Die Gewichtszunahme ist sehr hoch in der letzten Zeit, das ist schön, evtl. ist es sogar etwas zuviel Zufütterung für ihn.
Wieso glaubst Du, es könnte zu viel für ihn sein?
Mondenkind hat geschrieben:Unter der Domperidonreduktion alle 2-3 Tage wiegen, würde ich sagen, also zB Mo-Mi-Sa.
Was? Nicht mehr täglich wiegen? Na, ob ich das hinbekomme... :lol:
Mondenkind
Forumsleitung
Beiträge: 30239
Registriert: 25.09.2008, 17:33

Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...

Beitrag von Mondenkind »

Schneeflöckchen hat geschrieben:Es ist kein Problem, noch eine Packung zu organisieren.
Ja, da werden wir wohl noch eine brauchen. GEh doch erstmal für 10 Tage auf 3x2.
Schneeflöckchen hat geschrieben:Wieso glaubst Du, es könnte zu viel für ihn sein?
Nur so eine Vermutung, die Zunahme lag in der letzten Woche bei 180g, das ist sehr gut und kann erstmal so bleiben. Sollte sie noch höher gehen, kann man schauen, ob man auf 250ml zB geht, denn zu viel soll er ja auch nicht zunehmen, bzw nicht mehr Pre als nötig bekommen. Aber erstmal lassen wir alles so. Ist sehr gut so.
Schneeflöckchen hat geschrieben:Was? Nicht mehr täglich wiegen? Na, ob ich das hinbekomme...
Ja, das ist wichtig. Täglich ist im Moment nicht nötig, daher bitte wirklich nicht täglich wiegen zur Zeit!
Liebe Grüße, Mondenkind, Modteam Stillberatung

Sei ein Mensch! M. Reif

Mondenkind mit K1 (3/08) und K2 (3/11)
Schneeflöckchen
schreibt ganz schön oft
Beiträge: 102
Registriert: 21.01.2014, 15:01

Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...

Beitrag von Schneeflöckchen »

Hallo Mondenkind!
Du schreibst um 4:58h, Respekt! Und ein dickes Dankeschön!
Hier noch unsere Daten:
30.12. 3720g (Klinik)
31.12. 3460g (Klinik)
01.01. 3350g (Klinik), 8x gestillt, 10ml Elektrolytlösung, 3x Urin, 1x Mekonium
02.01. 3330g/3360g (Klinik), 11x gestillt, 10ml El., ca. 45ml Pre, 4x Urin
03.01. 13x gestillt, ca. 60 ml Pre, 3x Urin, 1x Mekonium
04.01. 3310g (Hebamme), 8x gestillt, 90ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl, ab hier Bockshorn
05.01. 3340g (Hebamme), 9x gestillt, 50 ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
06.01. ?x gestillt, 80ml Pre, ?
07.01. ?x gestillt, 120ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
08.01. ?x gestillt, 90 ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
09.01. 3280g (Hebamme), ?x gestillt, 150 ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
10.01. 6x gestillt, 260ml Pre,
11.01. 3360g (Hebamme), 6x gestillt, 260ml Pre , 5x Urin, 5x Stuhl
12.01. 7x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 5x Stuhl
13.01. 3510g (Hebamme), 7x gestillt, 390ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
14.01. 8x gestillt, 280ml Pre, 7x Urin, 6x Stuhl
15.01. 9x gestillt, 410ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
16.01. 10x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
17.01. 3600g (Hebamme), 9x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl, Bockshorn weg
18.01. 9x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
19.01. 12x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
20.01. 3600g (ab hier geliehene Waage), 8x gestillt, 280 ml Pre, 5x Urin, 5x Stuhl
21.01. 3670g , 10x gestillt, 260ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
22.01. 3700g , 13x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
23.01. 3700g , 9x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
24.01. 3760g, 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
25.01. 3810g , 8x gestillt, 260ml Pre,4 x Urin, 3x Stuhl
26.01. 3820g , 8x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
27.01. 3840g , 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
28.01. 3840g , 10x gestillt, 350ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
29.01. 3840g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
30.01. 3890g , 12x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
31.01. 3910g , 8x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
01.02. 3900g , 12x gestillt, 250ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
02.02. 3910g , 10x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
03.02. 3930g , 11x gestillt, 230ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
04.02. 3980g , 11x gestillt, 210ml Pre, 6x Urin, 0x Stuhl
05.02. 3970g , 10x gestillt, 220ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
06.02. 3970g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
07.02. 4070g , 11x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
08.02. 4120g , 11x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
09.02. 4040g , 10x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
10.02. 4080g , 13x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
11.02. 4130g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
12.02. 4070g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
13.02. 4090g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
14.02. 4170g , 12x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x (viel!) Stuhl
15.02. 4120g , 13x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
16.02. 4140g , 13x gestillt, 130ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
17.02. 4240g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
18.02. 4300g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
19.02. 4190g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
20.02. 4260g , 9x gestillt, 110ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
21.02. 4210g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
22.02. 4290g , 10x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
23.02. 4270g , 11x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
24.02. 4310g , 10x gestillt, 200ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
25.02. 4330g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
26.02. 4370g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
27.02. 4400g , 10x gestillt, 200ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
28.02. 4390g , 11x gestillt, 75ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
01.03. 4420g , 13x gestillt, 160ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
02.03. 4440g , 10x gestillt, 140ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
03.03. 4440g , 13x gestillt, 205ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
04.03. 4490g , 12x gestillt, 195ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
05.03. 4530g , 11x gestillt, 195ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
06.03. 4550g , 11x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
07.03. 4590g , 11x gestillt, 190ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
08.03. 4550g , 11x gestillt, 190ml Pre, 7x Urin, 2x Stuhl
09.03. 4640g , 12x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
10.03. 4620g , 12x gestillt, 160ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
11.03. 4650g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
12.03. 4680g , 13x gestillt, 150ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
13.03. 4630g , 12x gestillt, 195ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
14.03. 4740g , 13x gestillt, 200ml Pre, 5x Urin, 5x Stuhl
15.03. 4690g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
16.03. 4770g , 12x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
17.03. 4780g , 13x gestillt, 165ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
18.03. 4790g , 10x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
19.03. 4810g , 10x gestillt, 265ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
20.03. 4810g , 10x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
21.03. 4810g , 11x gestillt, 165ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
22.03. 4820g , 10x gestillt, 185ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
23.03. 4850g , 12x gestillt, 295ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
24.03. 4920g , 10x gestillt, 300ml Pre, 6x Urin, 2x Stuhl
25.03. 4990g , 10x gestillt, 290ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
26.03. 5030g , 11x gestillt, 295ml Pre, 6x Urin, 3x Stuhl
27.03. 5030g , 12x gestillt, 295ml Pre, 6x Urin, 3x Stuhl
28.03. 5040g , 11x gestillt, 295ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
29.03. 5060g , 12x gestillt, 295ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
30.03. 5100g , 11x gestillt, 295ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
31.03. 5100g
LG,
Schneeflöckchen
Mondenkind
Forumsleitung
Beiträge: 30239
Registriert: 25.09.2008, 17:33

Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...

Beitrag von Mondenkind »

Ne, das war 5:58, ich hatte noch nicht auf Sommerzeit umgestellt :wink:
Liebe Grüße, Mondenkind, Modteam Stillberatung

Sei ein Mensch! M. Reif

Mondenkind mit K1 (3/08) und K2 (3/11)
Schneeflöckchen
schreibt ganz schön oft
Beiträge: 102
Registriert: 21.01.2014, 15:01

Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...

Beitrag von Schneeflöckchen »

Hallo Mondenkind,
hier unsere Daten:
30.12. 3720g (Klinik)
31.12. 3460g (Klinik)
01.01. 3350g (Klinik), 8x gestillt, 10ml Elektrolytlösung, 3x Urin, 1x Mekonium
02.01. 3330g/3360g (Klinik), 11x gestillt, 10ml El., ca. 45ml Pre, 4x Urin
03.01. 13x gestillt, ca. 60 ml Pre, 3x Urin, 1x Mekonium
04.01. 3310g (Hebamme), 8x gestillt, 90ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl, ab hier Bockshorn
05.01. 3340g (Hebamme), 9x gestillt, 50 ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
06.01. ?x gestillt, 80ml Pre, ?
07.01. ?x gestillt, 120ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
08.01. ?x gestillt, 90 ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
09.01. 3280g (Hebamme), ?x gestillt, 150 ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
10.01. 6x gestillt, 260ml Pre,
11.01. 3360g (Hebamme), 6x gestillt, 260ml Pre , 5x Urin, 5x Stuhl
12.01. 7x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 5x Stuhl
13.01. 3510g (Hebamme), 7x gestillt, 390ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
14.01. 8x gestillt, 280ml Pre, 7x Urin, 6x Stuhl
15.01. 9x gestillt, 410ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
16.01. 10x gestillt, 260ml Pre, 6x Urin, 6x Stuhl
17.01. 3600g (Hebamme), 9x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl, Bockshorn weg
18.01. 9x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
19.01. 12x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
20.01. 3600g (ab hier geliehene Waage), 8x gestillt, 280 ml Pre, 5x Urin, 5x Stuhl
21.01. 3670g , 10x gestillt, 260ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
22.01. 3700g , 13x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
23.01. 3700g , 9x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
24.01. 3760g, 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
25.01. 3810g , 8x gestillt, 260ml Pre,4 x Urin, 3x Stuhl
26.01. 3820g , 8x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
27.01. 3840g , 11x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
28.01. 3840g , 10x gestillt, 350ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
29.01. 3840g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
30.01. 3890g , 12x gestillt, 280ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
31.01. 3910g , 8x gestillt, 280ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
01.02. 3900g , 12x gestillt, 250ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
02.02. 3910g , 10x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
03.02. 3930g , 11x gestillt, 230ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
04.02. 3980g , 11x gestillt, 210ml Pre, 6x Urin, 0x Stuhl
05.02. 3970g , 10x gestillt, 220ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
06.02. 3970g , 9x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
07.02. 4070g , 11x gestillt, 210ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
08.02. 4120g , 11x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
09.02. 4040g , 10x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
10.02. 4080g , 13x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
11.02. 4130g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
12.02. 4070g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
13.02. 4090g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
14.02. 4170g , 12x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x (viel!) Stuhl
15.02. 4120g , 13x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
16.02. 4140g , 13x gestillt, 130ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
17.02. 4240g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
18.02. 4300g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
19.02. 4190g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
20.02. 4260g , 9x gestillt, 110ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
21.02. 4210g , 12x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
22.02. 4290g , 10x gestillt, 110ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
23.02. 4270g , 11x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
24.02. 4310g , 10x gestillt, 200ml Pre, 6x Urin, 1x Stuhl
25.02. 4330g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
26.02. 4370g , 10x gestillt, 205ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
27.02. 4400g , 10x gestillt, 200ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
28.02. 4390g , 11x gestillt, 75ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
01.03. 4420g , 13x gestillt, 160ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
02.03. 4440g , 10x gestillt, 140ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
03.03. 4440g , 13x gestillt, 205ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
04.03. 4490g , 12x gestillt, 195ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
05.03. 4530g , 11x gestillt, 195ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
06.03. 4550g , 11x gestillt, 210ml Pre, 5x Urin, 0x Stuhl
07.03. 4590g , 11x gestillt, 190ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
08.03. 4550g , 11x gestillt, 190ml Pre, 7x Urin, 2x Stuhl
09.03. 4640g , 12x gestillt, 170ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
10.03. 4620g , 12x gestillt, 160ml Pre, 4x Urin, 0x Stuhl
11.03. 4650g , 11x gestillt, 150ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
12.03. 4680g , 13x gestillt, 150ml Pre, 5x Urin, 1x Stuhl
13.03. 4630g , 12x gestillt, 195ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
14.03. 4740g , 13x gestillt, 200ml Pre, 5x Urin, 5x Stuhl
15.03. 4690g , 11x gestillt, 130ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
16.03. 4770g , 12x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
17.03. 4780g , 13x gestillt, 165ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
18.03. 4790g , 10x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
19.03. 4810g , 10x gestillt, 265ml Pre, 5x Urin, 3x Stuhl
20.03. 4810g , 10x gestillt, 165ml Pre, 4x Urin, 2x Stuhl
21.03. 4810g , 11x gestillt, 165ml Pre, 5x Urin, 4x Stuhl
22.03. 4820g , 10x gestillt, 185ml Pre, 4x Urin, 4x Stuhl
23.03. 4850g , 12x gestillt, 295ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
24.03. 4920g , 10x gestillt, 300ml Pre, 6x Urin, 2x Stuhl
25.03. 4990g , 10x gestillt, 290ml Pre, 5x Urin, 2x Stuhl
26.03. 5030g , 11x gestillt, 295ml Pre, 6x Urin, 3x Stuhl
27.03. 5030g , 12x gestillt, 295ml Pre, 6x Urin, 3x Stuhl
28.03. 5040g , 11x gestillt, 295ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
29.03. 5060g , 12x gestillt, 295ml Pre, 4x Urin, 1x Stuhl
30.03. 5100g , 11x gestillt, 295ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
31.03. 5100g , 12x gestillt, 295ml Pre, 4x Urin, 3x Stuhl
Soll ich denn trotzdem täglich Ein- und Ausfuhr posten oder nur noch an Wiegetagen das für die Tage vorher mit?
LG,
Schneeflöckchen
Mondenkind
Forumsleitung
Beiträge: 30239
Registriert: 25.09.2008, 17:33

Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...

Beitrag von Mondenkind »

Ach so, nein, reicht an den Wiegetagen, es sei denn, Dir fällt irgendein krasser Unterschied auf. Das ist aber unwahrscheinlich.
Liebe Grüße, Mondenkind, Modteam Stillberatung

Sei ein Mensch! M. Reif

Mondenkind mit K1 (3/08) und K2 (3/11)
Schneeflöckchen
schreibt ganz schön oft
Beiträge: 102
Registriert: 21.01.2014, 15:01

Re: Unsicher beim Stillen/Zufüttern/Gewicht...

Beitrag von Schneeflöckchen »

Hallo Mondenkind!
