Ein Update
Gewicht:
31.03.: Morgens, 7:15 Uhr, nackt: 5620 Gramm
01.04.: Morgens, 7:20 Uhr, nackt: 5670 Gramm
02.04.: Morgens, 7:15 Uhr, nackt: 5680 Gramm
03.04.: Morgens, 7:20 Uhr, nackt: 5740 Gramm
04.04.: Morgens, 7:20 Uhr, nackt: 5770 Gramm
05.04.: Morgens, 7:20 Uhr, nackt: 5820 Gramm
06.04.: Morgens, 7:20 Uhr, nackt: 5840 Gramm
07.04.: Morgens, 7:40 Uhr, nackt: 5900 Gramm
08.04.: Morgens, 7:20 Uhr, nackt: 5860 Gramm
09.04.: Morgens, 7:50 Uhr, nackt: 5980 Gramm
10.04.: Morgens, 7:20 Uhr, nackt: 5990 Gramm
11.04.: Morgens, 7:40 Uhr, nackt: 5970 Gramm
13.04.: Morgens, 7:20 Uhr, nackt: 6070 Gramm
16.04.: Morgens, 7:15 Uhr, nackt: 6210 Gramm
19.04.: Morgens, 7:15 Uhr, nackt: 6230 Gramm (den Mittwoch hatten wir leider verschlampt, daher Donnerstag)
20.04.: Morgens, 7:20 Uhr, nackt: 6280 Gramm
23.04.: Morgens, 7:20 Uhr, nackt: 6300 Gramm
25.04.: Morgens, 7:15 Uhr, nackt: 6300 Gramm
27.04.: Morgens, 7:00 Uhr, nackt: 6400 Gramm
30.04.: Morgens, 7:20 Uhr, nackt: 6470 Gramm
04.05.: Morgens, 7:25 Uhr, nackt: 6590 Gramm
07.05.: Morgens, 7:00 Uhr, nackt: 6790 Gramm
11.05.: Morgens, 7:15 Uhr, nackt: 6890 Gramm
19.05.: Morgens, 7:20 Uhr, nackt: 6950 Gramm (ein Samstag dieses Mal

)
25.05.: Morgens, 7:10 Uhr, nackt: 7140 Gramm
02.06.: Morgens, 7:20 Uhr, nackt: 7410 Gramm (wieder ein Samstag)
