09.04. 2800 g (Geburtsklinik)
13.04. 2575 g (ab hier Hebamme)
15.04. 2600 g
16.04. 2650 g
18.04. 2725 g
20.04. 2750 g
23.04. 2775 g
24.04. 2775 g (Hebamme)
24.04. 2740 - 2750 g (Apothekenwaage, springend)
25.04. 2780 g (Apothekenwaage), 2800 g (Hebamme), 11 X Stillen, 6 X Stuhl, 4 X Urin
26.04. 2800 g (Apothekenwaage), 11 X Stillen, 4 X Stuhl, 3 X Urin
27.04. 2830 g, 12 X Stillen, 3 X Stuhl, 5 X Urin
28.04. 2830 g, 11 X Stillen, 4 X Stuhl, 5 X Urin
29.04. 2830 g, 10 X Stillen, 5 X Stuhl, 4 X Urin
30.04. 2870 g, 11 X Stillen, 3 X Stuhl, 5 X Urin
01.05. 2870 g, 11 X Stillen, 5 X Stuhl, 2 X Urin
02.05. 2880 g, 11 X Stillen, 3 X Stuhl, 3 X Urin
03.05. 2890 g, 10 X Stillen, 2 X Stuhl, 6 X Urin
04.05. 2900 g, 9 X Stillen, 5 X Stuhl, 4 X Urin
05.05. 2900 g, 10 X Stillen, 2 X Stuhl, 4 X Urin
06.05. 2940 g, 10 X Stillen, 2 X Stuhl, 4 X Urin
07.05. 2920 g, 10 X Stillen, 0 X Stuhl, 4 X Urin
08.05. 2970 g, 10 X Stillen, 90 ml Pre zugefüttert, 1 X Stuhl, 5 X Urin
09.05. 2960 g, 11 X Stillen, 100 ml Pre zugefüttert, 1 X Stuhl, 4 X Urin
10.05. 3010 g, 13 X Stillen, 100 ml Mumi zugefüttert, 0 X Stuhl, 5 X Urin
11.05. 3020 g, 12 X Stillen, 100 ml (40 Mumi, 60 Pre) zugefüttert, 2 X Stuhl (viiiiiel!), 4 X Urin
12.05. 3020 g, 12 X Stillen, 110 ml (70 Mumi, 40 Pre) zugefüttert, 0 X Stuhl, 5 X Urin
13.05. 3040 g (3050 g Kinderarzt), 10 X Stillen, 110 ml (40 Mumi, 70 Pre) zugefüttert, 1 XStuhl, 5 X Urin
14.05. 3070 g, 10 X Stillen, 110 ml (80 Mumi, 30 Pre) zugefüttert, 1 X Stuhl, 4 X Urin
15.05. 3080 g, 10 X Stillen, 95 ml (55 Mumi, 40 Pre) zugefüttert, 0 X Stuhl, 5 X Urin
16.05. 3100 g, 9 X Stillen, 100 ml (50 Mumi, 50 Pre) zugefüttert, 0 X Stuhl, 5 X Urin
17.05. 3040 g, 12 X Stillen, 100 ml (70 Mumi, 30 Pre) zugefüttert, 1 X Stuhl, 4 X Urin
18.05. 3040 g, 9 X Stillen, 140 ml (70 Mumi, 70 Pre) zugefüttert, 2 X Stuhl, 4 X Urin
19.05. 3150 g, 12 X Stillen, 170 ml (90 Mumi, 80 Pre) zugefüttert, 0 X Stuhl, 4 X Urin
20.05. 3180 g
