Erneute Gedeihprobleme nach Zufüttern beim Geschwisterkind

Fragen und Antworten rund um das Thema Stillen

Moderatoren: klecksauge, Teazer, Mondenkind, SchneFiMa, deidamaus

Gesperrt
Regenbogen82
Profi-SuTler
Beiträge: 3016
Registriert: 21.02.2012, 17:21
Wohnort: NRW

Re: Erneute Gedeihprobleme nach Zufüttern beim Geschwisterkind

Beitrag von Regenbogen82 »

Uiuiui, echt? Okay, dann selbst erst wieder Montag. :) Danke!
Die Doku mache ich für mich selbst sowieso, weil ich inzwischen je nach Tageszeit die ungefähren Abstände, die ja nunmal ziemlich kurz sind, kenne und meine Aktivitäten danach plane.
Brüderchen (09/11) und Schwesterchen (04/13) und kleines Schwesterchen (08/16)
Regenbogen82
Profi-SuTler
Beiträge: 3016
Registriert: 21.02.2012, 17:21
Wohnort: NRW

Re: Erneute Gedeihprobleme nach Zufüttern beim Geschwisterkind

Beitrag von Regenbogen82 »

26.08.16 3495g Geburt
27.08.16 3230g Hebamme
28.08.16 3120g Hebamme
29.08.16 3080g Hebamme
30.08.16 3130g Hebamme
31.08.16 3190g Hebamme
01.09.16 3240g Hebamme
02.09.16 3290g Kinderarzt U2
08.09.16 3380g Apothekenwaage, 13X Stillen, 3X Stuhl, 7X Urin, 70ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
01.10.16 3890g, 15X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert, Beginn 3X2 Domperidon
07.10.16 4020g, 15X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
08.10.16 4050g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
09.10.16 4100g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
10.10.16 4090g, 18X Stillen, 1X Stuhl (viel), 5X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
11.10.16 4110g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
12.10.16 4140g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 20ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
13.10.16 4170g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 20ml gefüttert
14.10.16 4190g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 35ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
15.10.16 4220g, mind. 16X Stillen, 1X Stuhl, 4X Urin, 60ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
16.10.16 4250g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 45ml gepumpt, Rahm von 60ml gefüttert
17.10.16 4270g, 17X Stillen, 2X Stuhl, 5X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 45ml gefüttert
18.10.16 4300g, 17X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
19.10.16 4320g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 7X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
20.10.16 4340g, 17X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 70ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
21.10.16 4370g (Kinderarzt 4340g) 19X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 70ml gefüttert, Rota-Impfung
22.10.16 4410g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
23.10.16 4430g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 65ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert
24.10.16 4480g, 17X Stillen, 4X Stuhl, 5X Urin, 60ml gepumpt, Rahm von 65ml gefüttert
25.10.16 4490g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 25ml gepumpt, Rahm von 60ml gefüttert
26.10.16 4510g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 25ml gefüttert
27.10.16 4560g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 35ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
28.10.16 4610g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 20ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
29.10.16 4640g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 20ml gefüttert
30.10.16 4660g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 75ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
31.10.16 4690g, 17X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 75ml gefüttert
01.11.16 4700g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 7X Urib, 40ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
02.11.16 4750g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
04.11.16 4800g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
07.11.16 4870g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
09.11.16 4940g, 20X Stillen, 2X Stuhl, 5X Urin, 45ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert
11.11.16 4960g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin,
40ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
14.11.16 5020g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 45ml gefüttert
16.11.16 5100g, 16X Stillen, 2X Stuhl, 4X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 20ml gefüttert
18.11.16 5100g, 18X Stillen, 2X Stuhl, 5X Urin, 20ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
21.11.16 5150g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 7X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, Domp. 1-2-2
23.11.16 5180g, 19X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, D 1-2-2
24.11.16 XXXXg, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert, D 1-2-2
25.11.16 5230g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert, D 1-2-2
26.11.16 XXXXg, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 35ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert, D 1-2-2
27.11.16 XXXXg, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, D 1-2-2
28.11.16 5310g, 35ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert, D 1-2-1
29.11.16 5260g (Kinderarzt, U4), bisher 15ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert

Bei der U4 war alles fein. Vorher hatte sie Stuhl, sonst hätte mir das Gewicht bestimmt noch besser gefallen. Leider konnte ich heute morgen wegen des Termins nur acht Minuten und die auch noch unter Stress pumpen und jetzt ist die verständlicherweise sehr anhänglich. Ich bin mir also nicht so sicher, ob ich morgen Ruhe erwähnenswerte Menge Rahm zur Verfügung haben werde.
Brüderchen (09/11) und Schwesterchen (04/13) und kleines Schwesterchen (08/16)
Mondenkind
Forumsleitung
Beiträge: 29493
Registriert: 25.09.2008, 17:33

Re: Erneute Gedeihprobleme nach Zufüttern beim Geschwisterkind

Beitrag von Mondenkind »

Wenn es nicht geht, dann halt nicht, kein Problem. Ewig soll das ja eh nicht mehr so laufen :wink: Aber erstmal schleichen wir das Domperidon aus.

Liebe Grüße, Mondenkind, Modteam Stillberatung
Liebe Grüße, Mondenkind, Modteam Stillberatung

Sei ein Mensch! M. Reif

Mondenkind mit K1 (3/08) und K2 (3/11)
Regenbogen82
Profi-SuTler
Beiträge: 3016
Registriert: 21.02.2012, 17:21
Wohnort: NRW

Re: Erneute Gedeihprobleme nach Zufüttern beim Geschwisterkind

Beitrag von Regenbogen82 »

26.08.16 3495g Geburt
27.08.16 3230g Hebamme
28.08.16 3120g Hebamme
29.08.16 3080g Hebamme
30.08.16 3130g Hebamme
31.08.16 3190g Hebamme
01.09.16 3240g Hebamme
02.09.16 3290g Kinderarzt U2
08.09.16 3380g Apothekenwaage, 13X Stillen, 3X Stuhl, 7X Urin, 70ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
01.10.16 3890g, 15X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert, Beginn 3X2 Domperidon
07.10.16 4020g, 15X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
08.10.16 4050g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
09.10.16 4100g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
10.10.16 4090g, 18X Stillen, 1X Stuhl (viel), 5X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
11.10.16 4110g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
12.10.16 4140g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 20ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
13.10.16 4170g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 20ml gefüttert
14.10.16 4190g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 35ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
15.10.16 4220g, mind. 16X Stillen, 1X Stuhl, 4X Urin, 60ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
16.10.16 4250g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 45ml gepumpt, Rahm von 60ml gefüttert
17.10.16 4270g, 17X Stillen, 2X Stuhl, 5X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 45ml gefüttert
18.10.16 4300g, 17X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
19.10.16 4320g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 7X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
20.10.16 4340g, 17X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 70ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
21.10.16 4370g (Kinderarzt 4340g) 19X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 70ml gefüttert, Rota-Impfung
22.10.16 4410g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
23.10.16 4430g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 65ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert
24.10.16 4480g, 17X Stillen, 4X Stuhl, 5X Urin, 60ml gepumpt, Rahm von 65ml gefüttert
25.10.16 4490g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 25ml gepumpt, Rahm von 60ml gefüttert
26.10.16 4510g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 25ml gefüttert
27.10.16 4560g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 35ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
28.10.16 4610g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 20ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
29.10.16 4640g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 20ml gefüttert
30.10.16 4660g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 75ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
31.10.16 4690g, 17X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 75ml gefüttert
01.11.16 4700g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 7X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
02.11.16 4750g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
04.11.16 4800g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
07.11.16 4870g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
09.11.16 4940g, 20X Stillen, 2X Stuhl, 5X Urin, 45ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert
11.11.16 4960g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin,
40ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
14.11.16 5020g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 45ml gefüttert
16.11.16 5100g, 16X Stillen, 2X Stuhl, 4X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 20ml gefüttert
18.11.16 5100g, 18X Stillen, 2X Stuhl, 5X Urin, 20ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
21.11.16 5150g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 7X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, Domp. 1-2-2
23.11.16 5180g, 19X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, D 1-2-2
24.11.16 XXXXg, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert, D 1-2-2
25.11.16 5230g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert, D 1-2-2
26.11.16 XXXXg, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 35ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert, D 1-2-2
27.11.16 XXXXg, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, D 1-2-2
28.11.16 5310g, 35ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert, D 1-2-1
29.11.16 5260g (Kinderarzt, U4), 30ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, D 1-2-1
30.11.16 XXXXg, 30ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert, D 1-2-1

Guten Spätnachmittag! :D
Ein paar Minuten pumpen gingen dann gestern doch noch und heute habe ich zwar intervallpumpen geschafft, aber erst am späten Vormittag wegen vorher unruhigen Kindes und da kommt immer weniger. Aber Hauptsache etwas.
Brüderchen (09/11) und Schwesterchen (04/13) und kleines Schwesterchen (08/16)
Regenbogen82
Profi-SuTler
Beiträge: 3016
Registriert: 21.02.2012, 17:21
Wohnort: NRW

Re: Erneute Gedeihprobleme nach Zufüttern beim Geschwisterkind

Beitrag von Regenbogen82 »

26.08.16 3495g Geburt
27.08.16 3230g Hebamme
28.08.16 3120g Hebamme
29.08.16 3080g Hebamme
30.08.16 3130g Hebamme
31.08.16 3190g Hebamme
01.09.16 3240g Hebamme
02.09.16 3290g Kinderarzt U2
08.09.16 3380g Apothekenwaage, 13X Stillen, 3X Stuhl, 7X Urin, 70ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
01.10.16 3890g, 15X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert, Beginn 3X2 Domperidon
07.10.16 4020g, 15X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
08.10.16 4050g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
09.10.16 4100g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
10.10.16 4090g, 18X Stillen, 1X Stuhl (viel), 5X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
11.10.16 4110g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
12.10.16 4140g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 20ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
13.10.16 4170g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 20ml gefüttert
14.10.16 4190g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 35ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
15.10.16 4220g, mind. 16X Stillen, 1X Stuhl, 4X Urin, 60ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
16.10.16 4250g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 45ml gepumpt, Rahm von 60ml gefüttert
17.10.16 4270g, 17X Stillen, 2X Stuhl, 5X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 45ml gefüttert
18.10.16 4300g, 17X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
19.10.16 4320g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 7X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
20.10.16 4340g, 17X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 70ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
21.10.16 4370g (Kinderarzt 4340g) 19X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 70ml gefüttert, Rota-Impfung
22.10.16 4410g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
23.10.16 4430g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 65ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert
24.10.16 4480g, 17X Stillen, 4X Stuhl, 5X Urin, 60ml gepumpt, Rahm von 65ml gefüttert
25.10.16 4490g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 25ml gepumpt, Rahm von 60ml gefüttert
26.10.16 4510g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 25ml gefüttert
27.10.16 4560g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 35ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
28.10.16 4610g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 20ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
29.10.16 4640g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 20ml gefüttert
30.10.16 4660g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 75ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
31.10.16 4690g, 17X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 75ml gefüttert
01.11.16 4700g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 7X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
02.11.16 4750g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
04.11.16 4800g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
07.11.16 4870g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
09.11.16 4940g, 20X Stillen, 2X Stuhl, 5X Urin, 45ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert
11.11.16 4960g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin,
40ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
14.11.16 5020g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 45ml gefüttert
16.11.16 5100g, 16X Stillen, 2X Stuhl, 4X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 20ml gefüttert
18.11.16 5100g, 18X Stillen, 2X Stuhl, 5X Urin, 20ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
21.11.16 5150g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 7X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, Domp. 1-2-2
23.11.16 5180g, 19X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, D 1-2-2
24.11.16 XXXXg, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert, D 1-2-2
25.11.16 5230g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert, D 1-2-2
26.11.16 XXXXg, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 35ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert, D 1-2-2
27.11.16 XXXXg, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, D 1-2-2
28.11.16 5310g, 35ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert, D 1-2-1
29.11.16 5260g (Kinderarzt, U4), 30ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, D 1-2-1
30.11.16 XXXXg, 30ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert, D 1-2-1
01.12.16 XXXXg, 30ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert, D 1-2-1
02.12.16 XXXXg, 20ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert, D 1-2-1
03.12.16 XXXXg, 20ml gepumpt

Guten Morgen! :)
Irgendwie wird die Pumpmenge gerade immer weniger. Gestern war es superstressig, aber heute waren die Bedingungen gar nicht mal so schlecht, sodass ich das schon doof fand. Besonders, weil ich am Wochenende eigentlich nur deshalb so früh aufstehe (da klappt es tagsüber schlecht).
Ich habe aber nicht den Eindruck, dass die Milchmenge weniger wird; die Windeln sind weiterhin schwer und sie trinkt zwar weiterhin sehr häufig, ist dazwischen aber zufrieden.
Auf Deine PN antworte ich noch.
Ein schönes zweites Adventswochenende!
Brüderchen (09/11) und Schwesterchen (04/13) und kleines Schwesterchen (08/16)
Regenbogen82
Profi-SuTler
Beiträge: 3016
Registriert: 21.02.2012, 17:21
Wohnort: NRW

Re: Erneute Gedeihprobleme nach Zufüttern beim Geschwisterkind

Beitrag von Regenbogen82 »

26.08.16 3495g Geburt
27.08.16 3230g Hebamme
28.08.16 3120g Hebamme
29.08.16 3080g Hebamme
30.08.16 3130g Hebamme
31.08.16 3190g Hebamme
01.09.16 3240g Hebamme
02.09.16 3290g Kinderarzt U2
08.09.16 3380g Apothekenwaage, 13X Stillen, 3X Stuhl, 7X Urin, 70ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
01.10.16 3890g, 15X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert, Beginn 3X2 Domperidon
07.10.16 4020g, 15X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
08.10.16 4050g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
09.10.16 4100g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
10.10.16 4090g, 18X Stillen, 1X Stuhl (viel), 5X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
11.10.16 4110g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
12.10.16 4140g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 20ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
13.10.16 4170g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 20ml gefüttert
14.10.16 4190g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 35ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
15.10.16 4220g, mind. 16X Stillen, 1X Stuhl, 4X Urin, 60ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
16.10.16 4250g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 45ml gepumpt, Rahm von 60ml gefüttert
17.10.16 4270g, 17X Stillen, 2X Stuhl, 5X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 45ml gefüttert
18.10.16 4300g, 17X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
19.10.16 4320g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 7X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
20.10.16 4340g, 17X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 70ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
21.10.16 4370g (Kinderarzt 4340g) 19X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 70ml gefüttert, Rota-Impfung
22.10.16 4410g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert
23.10.16 4430g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 65ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert
24.10.16 4480g, 17X Stillen, 4X Stuhl, 5X Urin, 60ml gepumpt, Rahm von 65ml gefüttert
25.10.16 4490g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 25ml gepumpt, Rahm von 60ml gefüttert
26.10.16 4510g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 25ml gefüttert
27.10.16 4560g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 35ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
28.10.16 4610g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 20ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
29.10.16 4640g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 55ml gepumpt, Rahm von 20ml gefüttert
30.10.16 4660g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 75ml gepumpt, Rahm von 55ml gefüttert
31.10.16 4690g, 17X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 75ml gefüttert
01.11.16 4700g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 7X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
02.11.16 4750g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
04.11.16 4800g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
07.11.16 4870g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
09.11.16 4940g, 20X Stillen, 2X Stuhl, 5X Urin, 45ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert
11.11.16 4960g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin,
40ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert
14.11.16 5020g, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 45ml gefüttert
16.11.16 5100g, 16X Stillen, 2X Stuhl, 4X Urin, 30ml gepumpt, Rahm von 20ml gefüttert
18.11.16 5100g, 18X Stillen, 2X Stuhl, 5X Urin, 20ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert
21.11.16 5150g, 17X Stillen, 0X Stuhl, 7X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, Domp. 1-2-2
23.11.16 5180g, 19X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, D 1-2-2
24.11.16 XXXXg, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert, D 1-2-2
25.11.16 5230g, 18X Stillen, 1X Stuhl, 6X Urin, 40ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert, D 1-2-2
26.11.16 XXXXg, 18X Stillen, 1X Stuhl, 5X Urin, 35ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert, D 1-2-2
27.11.16 XXXXg, 18X Stillen, 0X Stuhl, 6X Urin, 50ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, D 1-2-2
28.11.16 5310g, 35ml gepumpt, Rahm von 50ml gefüttert, D 1-2-1
29.11.16 5260g (Kinderarzt, U4), 30ml gepumpt, Rahm von 35ml gefüttert, D 1-2-1
30.11.16 XXXXg, 30ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert, D 1-2-1
01.12.16 XXXXg, 30ml gepumpt, Rahm von 40ml gefüttert, D 1-2-1
02.12.16 XXXXg, 20ml gepumpt, Rahm von 30ml gefüttert, D 1-2-1
03.12.16 XXXXg, 20ml gepumpt, Rahm von 20ml gefüttert, D 1-2-1
04.12.16 XXXXg, 30ml gepumpt, Rahm von 20mk gefüttert, D 1-2-1
05.12.16 5520g

Das Wiegeergebnis heute finde ich sehr erfreulich, auch wenn bestimmt ein Großteil der Zunahme gleich als Pipi wieder rauskommt. ;) Sie hat heute Nacht nämlich so häufig gestillt wie immer, die Windel fühlte sich gerade aber viel leichter an.
Ich würde dann heute mit dem Domperidon auf 3X1 gehen. Oder soll ich noch abwarten, weil es diese Woche aus terminlichen Gründen leider sein kann, dass ich (ab Mitte der Woche) nicht immer zum Pumpen komme?!

Ich wünsche einen guten Start in die neue Woche!
Brüderchen (09/11) und Schwesterchen (04/13) und kleines Schwesterchen (08/16)
Benutzeravatar
elocin83
ist mit Leidenschaft dabei
Beiträge: 915
Registriert: 03.02.2014, 16:53

Re: Erneute Gedeihprobleme nach Zufüttern beim Geschwisterkind

Beitrag von elocin83 »

Woooow. :-)
elocin mit Winter- (12/13) und Sommermädchen (08/16)
